Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Blora Provinsi Jawa Tengah merupakan informasi penting bagi siapa saja yang membutuhkan data geografis dan administratif Kabupaten Blora. Data ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket hingga riset kependudukan dan perencanaan pembangunan. Memahami struktur administratif wilayah ini memudahkan akses ke berbagai informasi dan layanan publik di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Daftar lengkap ini mencakup seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan yang ada di Kabupaten Blora, disertai dengan kode pos masing-masing. Informasi ini disusun secara sistematis agar mudah dicari dan dipahami. Dengan demikian, Anda dapat dengan mudah menemukan lokasi spesifik di Kabupaten Blora dan mengakses informasi yang dibutuhkan.
1. Kecamatan BANJAREJO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BACEM | 58253 |
| BALONGREJO | 58253 |
| BALONGSARI | 58253 |
| BANJAREJO | 58253 |
| BULUROTO | 58253 |
| GEDONGSARI | 58253 |
| JATIKLAMPOK | 58253 |
| JATISARI | 58253 |
| KARANGTALUN | 58253 |
| KEBONREJO | 58253 |
| KEMBANG | 58253 |
| KLOPODUWUR | 58253 |
| MOJOWETAN | 58253 |
| PLOSOREJO | 58253 |
| SEMBONGIN | 58253 |
| SENDANGGAYAM | 58253 |
| SENDANGWUNGU | 58253 |
| SIDOMULYO | 58253 |
| SUMBERAGUNG | 58253 |
| WONOSEMI | 58253 |
2. Kecamatan BLORA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANDONGREJO | 58219 |
| BANGKLE | 58218 |
| BERAN | 58216 |
| JEJERUK | 58219 |
| JEPANGREJO | 58219 |
| JETIS | 58214 |
| KAMOLAN | 58219 |
| KARANGJATI | 58219 |
| KAUMAN | 58213 |
| KEDUNGJENAR | 58217 |
| KUNDEN | 58212 |
| MLANGSEN | 58215 |
| NGADIPURWO | 58219 |
| NGAMPEL | 58219 |
| PATALAN | 58219 |
| PELEM | 58384 |
| PLANTUNGAN | 58219 |
| PURWOREJO | 58219 |
| PURWOSARI | 58219 |
| SENDANGHARJO | 58219 |
| SONOREJO | 58213 |
| TAMBAHREJO | 58214 |
| TAMBAKSARI | 58219 |
| TEGALGUNUNG | 58219 |
| TEMPELAN | 58211 |
| TEMPURAN | 58219 |
| TEMPUREJO | 58219 |
| TEMUREJO | 58219 |
3. Kecamatan BOGOREJO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BOGOREJO | 58262 |
| GANDU | 58262 |
| GAYAM | 58262 |
| GEMBOL | 58262 |
| GOMBANG | 58262 |
| JERUK | 58262 |
| JURANGJERO | 58262 |
| KARANG | 58262 |
| KARANGANYAR | 58262 |
| NGLENGKIR | 58262 |
| PRANTAAN | 58262 |
| SARIREJO | 58262 |
| SENDANGREJO | 58262 |
| TEMPUREJO | 58262 |
4. Kecamatan CEPU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BALUN | 58311 |
| CABEAN | 58315 |
| CEPU | 58312 |
| GADON | 58315 |
| GETAS | 58315 |
| JIPANG | 58315 |
| KAPUAN | 58315 |
| KARANGBOYO | 58315 |
| KENTONG | 58315 |
| MERNUNG | 58315 |
| MULYOREJO | 58315 |
| NGELO | 58313 |
| NGLANJUK | 58315 |
| NGLORAM | 58315 |
| NGROTO | 58314 |
| SUMBERPITU | 58315 |
| TAMBAKROMO | 58315 |
5. Kecamatan JAPAH
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BEGANJING | 58257 |
| BOGEM | 58257 |
| BOGOREJO | 58257 |
| DOLOGAN | 58257 |
| GAPLOKAN | 58257 |
| HARJOWINANGUN | 58257 |
| JAPAH | 58257 |
| KALINANAS | 58257 |
| KROCOK | 58257 |
| NGAPUS | 58257 |
| NGIYONO | 58257 |
| NGRAMBITAN | 58257 |
| PADAAN | 58257 |
| PENGKOLREJO | 58257 |
| SUMBEREJO | 58257 |
| TENGGER | 58257 |
| TLOGOWUNGU | 58257 |
| WOTBAKAH | 58257 |
6. Kecamatan JATI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANGKLEYAN | 58384 |
| DOPLANG | 58384 |
| GABUSAN | 58384 |
| GEMPOL | 58384 |
| JATI | 58384 |
| JEGONG | 58384 |
| KEPOH | 58384 |
| PELEM | 58384 |
| PENGKOLJAGONG | 58384 |
| RANDULAWANG | 58384 |
| SINGGET | 58384 |
| TOBO | 58384 |
7. Kecamatan JEPON
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BACEM | 58261 |
| BALONG | 58261 |
| BANGSRI | 58261 |
| BLUNGUN | 58261 |
| BRUMBUNG | 58261 |
| GEDANGDOWO | 58261 |
| GENENG | 58261 |
| GERSI | 58261 |
| JATIREJO | 58261 |
| JEPON | 58261 |
| JOMBLANG | 58261 |
| KAWENGAN | 58261 |
| KEMIRI | 58261 |
| NGAMPON | 58261 |
| NGLAROHGUNUNG | 58261 |
| PALON | 58261 |
| PULEDAGEL | 58261 |
| SEMAMPIR | 58261 |
| SEMANGGI | 58261 |
| SESO | 58261 |
| SOKO | 58261 |
| SUMURBOTO | 58261 |
| TEMPELLEMAHBANG | 58261 |
| TURIREJO | 58261 |
| WARU | 58261 |
8. Kecamatan JIKEN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANGOWAN | 58372 |
| BLEBOH | 58372 |
| CABAK | 58372 |
| GENJAHAN | 58372 |
| JANJANG | 58372 |
| JIKEN | 58372 |
| JIWOREJO | 58372 |
| KETRINGAN | 58372 |
| NGLEBUR | 58372 |
| NGLOBO | 58372 |
| SINGONEGORO | 58372 |
9. Kecamatan KEDUNGTUBAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAJO | 58381 |
| GALUK | 58381 |
| GONDEL | 58381 |
| JIMBUNG | 58381 |
| KALEN | 58381 |
| KEDUNGTUBAN | 58381 |
| KEMANTREN | 58381 |
| KETUWAN | 58381 |
| KLAGEN | 58381 |
| NGLANDEYAN | 58381 |
| NGRAHO | 58381 |
| PANOLAN | 58381 |
| PULO | 58381 |
| SIDOREJO | 58381 |
| SOGO | 58381 |
| TANJUNG | 58381 |
| WADO | 58381 |
10. Kecamatan KRADENAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| GETAS | 58383 |
| MEDALEM | 58383 |
| MEGERI | 58383 |
| MENDENREJO | 58383 |
| MOJOREMBUN | 58383 |
| NGINGGIL | 58383 |
| NGLEBAK | 58383 |
| NGLUNGGER | 58383 |
| NGRAWOH | 58383 |
| SUMBER | 58383 |
11. Kecamatan KUNDURAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAKAH | 58255 |
| BALONG | 58255 |
| BEJIREJO | 58255 |
| BLUMBANGREJO | 58255 |
| BOTORECO | 58255 |
| BULOH | 58255 |
| CUNGKUP | 58255 |
| GAGAAN | 58255 |
| JAGONG | 58255 |
| JETAK | 58255 |
| KALANGREJO | 58255 |
| KARANGGENENG | 58255 |
| KEDUNGWARU | 58255 |
| KEMIRI | 58255 |
| KLOKAH | 58255 |
| KODOKAN | 58255 |
| KUNDURAN | 58255 |
| MURAHARJO | 58255 |
| NGAWENOMBO | 58255 |
| NGILEN | 58255 |
| PLOSOREJO | 58382 |
| SAMBIROTO | 58255 |
| SEMPU | 58255 |
| SENDANGWATES | 58255 |
| SONOKIDUL | 58255 |
| TAWANGREJO | 58255 |
12. Kecamatan NGAWEN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANDUNGROJO | 58254 |
| BERBAK | 58254 |
| BERGOLO | 58254 |
| BOGOWANTI | 58254 |
| BRADAG | 58254 |
| GEDEBEG | 58254 |
| GONDANG | 58254 |
| GOTPUTUK | 58254 |
| JETAKWANGER | 58254 |
| KARANGJONG | 58254 |
| KARANGTENGAH | 58254 |
| KEDUNGSATRIYAN | 58254 |
| KENDAYAAN | 58254 |
| NGAWEN | 58254 |
| PLUMBON | 58254 |
| PUNGGURSUGIH | 58254 |
| ROWOBUNGKUL | 58254 |
| SAMBONGANYAR | 58254 |
| SAMBONGREJO | 58254 |
| SARIMULYO | 58254 |
| SEMAWUR | 58254 |
| SENDANGAGUNG | 58254 |
| SENDANGMULYO | 58254 |
| SENDANGREJO | 58254 |
| SRIGADING | 58254 |
| SUMBEREJO | 58254 |
| TALOKWOHMOJO | 58254 |
| TREMBULREJO | 58254 |
| WANTILGUNG | 58254 |
13. Kecamatan RANDUBLATUNG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BEKUTUK | 58382 |
| BODEH | 58382 |
| GEMBYUNGAN | 58382 |
| JERUK | 58382 |
| KADENGAN | 58382 |
| KALISARI | 58382 |
| KEDIREN | 58382 |
| KUTUKAN | 58382 |
| NGLIRON | 58382 |
| PILANG | 58382 |
| PLOSOREJO | 58382 |
| RANDUBLATUNG | 58382 |
| SAMBONGWANGAN | 58382 |
| SUMBEREJO | 58382 |
| TANGGEL | 58382 |
| TEMULUS | 58382 |
| TLOGOTUWUNG | 58382 |
| WULUNG | 58382 |
14. Kecamatan SAMBONG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BITING | 58371 |
| BRABOWAN | 58371 |
| GADU | 58371 |
| GAGAKAN | 58371 |
| GIYANTI | 58371 |
| LEDOK | 58371 |
| POJOKWATU | 58371 |
| SAMBONG | 58371 |
| SAMBONGREJO | 58371 |
| TEMENGENG | 58371 |
15. Kecamatan TODANAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BEDINGIN | 58256 |
| BICAK | 58256 |
| CANDI | 58256 |
| COKROWATI | 58256 |
| DALANGAN | 58256 |
| DRINGO | 58256 |
| GONDORIYO | 58256 |
| GUNUNGAN | 58256 |
| KACANGAN | 58256 |
| KAJENGAN | 58256 |
| KARANGANYAR | 58256 |
| KEDUNGBACIN | 58256 |
| KEDUNGWUNGU | 58256 |
| KEMBANG | 58256 |
| KETILENG | 58256 |
| LEDOK | 58256 |
| NGUMBUL | 58256 |
| PELEMSENGIR | 58256 |
| PRIGI | 58256 |
| SAMBENG | 58256 |
| SENDANG | 58256 |
| SONOKULON | 58256 |
| TINAPAN | 58256 |
| TODANAN | 58256 |
| WUKIRSARI | 58256 |
16. Kecamatan TUNJUNGAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ADIREJO | 58252 |
| GEMPOLREJO | 58252 |
| KALANGAN | 58252 |
| KEDUNGREJO | 58252 |
| KEDUNGRINGIN | 58252 |
| KESER | 58252 |
| NGLANGITAN | 58252 |
| SAMBONGREJO | 58252 |
| SITIREJO | 58252 |
| SUKOREJO | 58252 |
| TAMANREJO | 58252 |
| TAMBAHREJO | 58252 |
| TAWANGREJO | 58252 |
| TUNJUNGAN | 58252 |
| TUTUP | 58252 |
Semoga daftar kecamatan, desa/kelurahan, dan kode pos Kabupaten Blora ini bermanfaat bagi Anda. Informasi ini diharapkan dapat membantu memudahkan akses dan navigasi di wilayah Kabupaten Blora, serta mendukung berbagai kegiatan dan keperluan administratif. Kami berupaya menyajikan data yang akurat dan terkini, namun disarankan untuk selalu melakukan pengecekan ulang jika diperlukan.





