Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Sorong Provinsi Papua Barat merupakan informasi penting bagi siapa saja yang membutuhkan data geografis dan administratif wilayah tersebut. Daftar ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket, hingga perencanaan pembangunan dan kegiatan pemerintahan. Pemahaman yang baik tentang struktur administratif Kabupaten Sorong akan memudahkan berbagai proses, baik bagi penduduk lokal maupun pihak eksternal yang berinteraksi dengan wilayah ini.
Informasi yang tercantum mencakup rincian kecamatan, desa/kelurahan yang berada di bawahnya, serta kode pos masing-masing wilayah. Dengan demikian, akses informasi menjadi lebih mudah dan akurat. Data ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai pihak yang membutuhkannya.
1. Kecamatan AIMAS
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AIMAS | 98457 |
| AIMO | 98444 |
| KLABINAIN | 98457 |
| KLAFMA | 98444 |
| KLAIGIT | 98457 |
| MAIBO | 98457 |
| MALAGUSA | 98444 |
| MALASAUM | 98444 |
| MALASOM | 98457 |
| MALAWELE | 98457 |
| MALAWILI | 98457 |
| MARIAT GUNUNG | 98457 |
| MARIAT PANTAI | 98457 |
| WARMON | 98457 |
2. Kecamatan BAGUN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAGUN | 98431 |
| BRATMAWE | 98431 |
| DISFRA | 98431 |
| KLAKWONRIT | 98431 |
| KLAMOMIS | 98431 |
| KLAWOM | 98431 |
| KLAWON | |
| MLAMLI | 98431 |
| MODE | 98431 |
3. Kecamatan BERAUR
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ARMOIN | 98432 |
| KAAS | 98453 |
| KLABRA | 98453 |
| KLAMAK | 98432 |
| KLARION | 98453 |
| KMAFO | 98432 |
| MIDLAL | 98432 |
| MUMPI | 98453 |
| SERSELION | 98432 |
| SERSELION BARU | 98432 |
| SORAIN | 98432 |
| WANURIAN | 98453 |
| WENSI | 98453 |
4. Kecamatan BOTAIN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KLAFLUK | 98433 |
| KLAYASTANI | 98433 |
| MAMSIT | 98433 |
| SABAKE | 98433 |
5. Kecamatan BUK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BUK | 98434 |
| KLAHEN | 98434 |
| KLAIS | 98434 |
| MIMPE | 98434 |
| MLAKHAN | 98434 |
| MOOS | 98434 |
| TIKLEN | 98434 |
6. Kecamatan HOBARD
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BRIANLO | 98435 |
| DAIS | 98435 |
| FLOYI | 98435 |
| HOBARD | 98435 |
| KLAZELTH | 98435 |
| SELOL | 98435 |
| SFADON | 98435 |
7. Kecamatan KLABOT
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| INDIWI | 98453 |
| KANOLO | 98436 |
| KLABOT | 98453 |
| MLASFA | 98436 |
| MLAT | 98453 |
| MLAWES | 98453 |
| SOMIR | 98436 |
| WARKTI | 98436 |
8. Kecamatan KLAMONO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| GISIM DARAT | 98456 |
| KLAMANO | 98456 |
| KLAMONO | 98441 |
| KLASAFET | 98441 |
| KLAWANA | 98456 |
| MLAIS | 98456 |
| MLASMILY | 98441 |
| POSA | 98441 |
| WARIAYAU | 98456 |
| WONOSARI | 98456 |
9. Kecamatan KLASAFET
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAR ROS | 98442 |
| KLAMONO OIL | 98442 |
| KLAWILI BE | 98442 |
| MALADUK | 98442 |
| PUSU TILIGUM | 98442 |
10. Kecamatan KLASO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KLALIK | 98456 |
| KLAMUGUN | 98472 |
| KLASOU | 98456 |
| MALAWHILI | 98456 |
| MISKUM | 98472 |
| SBAGA | 98456 |
| SIWIS | 98472 |
11. Kecamatan KLAWAK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BETWAFT | 98437 |
| BYAKLOKFLE | 98437 |
| COKIF | 98437 |
| KLASAWON | 98437 |
| KMASEN | 98437 |
| MLARON | 98437 |
| MLAWEN | 98453 |
| SAMOLSLO | 98437 |
| SAS | 98453 |
| TBOTJIN | 98437 |
| WILTY | 98453 |
| YURKADEN | 98437 |
12. Kecamatan KLAYILI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KLASOWOH | 98471 |
| KLATOMOK | 98451 |
| KLAWULUH | 98471 |
| KLAYILI | 98451 |
| KWAKEIK | 98471 |
| MALAKOBUTU | 98471 |
| MALALILIS | 98471 |
| MLAWER | 98451 |
13. Kecamatan KONHIR
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KLAFELEM | 98438 |
| KLAFLUM | 98438 |
| KLAFYO | 98438 |
| KLAMNE | 98438 |
| KLARIN | 98438 |
| MLASIWOR | 98438 |
| TARSA | 98438 |
| WISBIAK | 98438 |
14. Kecamatan MAKBON
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ASBAKEN | 98471 |
| BAINKETE | 98471 |
| BATU LUBANG | 98452 |
| BATU LUBANG PANTAI | 98452 |
| KLAGULUS | 98452 |
| KLASIGI | 98452 |
| KLASIMIGIK | 98452 |
| KWADAS | 98452 |
| MAKBON | 98471 |
| MALAGASIH | 98452 |
| MALAUMKARTA | 98471 |
| MIBI | 98452 |
| SAWATUK | 98471 |
| SUATOLO | 98452 |
| TELUK DORE | 98471 |
15. Kecamatan MALABOTOM
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KLAGULU | 98443 |
| KLAMUGUN | 98456 |
| KLASMAN | 98443 |
| MAGATARUM | 98443 |
| MALAJAPA | 98443 |
| MALAMOJA | 98443 |
| MALASIGIT | 98443 |
| MARIK MAY | 98443 |
| TANAH TINGGI | 98443 |
16. Kecamatan MARIAT
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| FAFI | 98445 |
| JAMAIMO | 98445 |
| KASIH | 98445 |
| KLABEN | 98457 |
| KLAMALU | 98457 |
| KLAMASEN | 98457 |
| KLARU | 98445 |
| KLASAN | 98445 |
| KLASUKUK | 98457 |
| MAKLALUT | 98445 |
| MARIYAI | 98457 |
17. Kecamatan MAUDUS
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BOSI | 98457 |
| KAMUYAR | 98457 |
| KLAGEN | 98457 |
| KLAKA | 98457 |
| KLAOS | 98472 |
| KLATIM | 98472 |
| LUWELALA | 98472 |
| SAFDESA | 98457 |
| SULUH | 98472 |
18. Kecamatan MAYAMUK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ARAR | 98451 |
| ASJIDBA | 98421 |
| JEFLIO | 98421 |
| KLALIN | 98421 |
| KLASMELEK | 98451 |
| MAKBALIM | 98451 |
| MAKBUSUM | 98421 |
| MAKOTYAMSA | 98451 |
| MALAMAY | 98421 |
| WARMON KOKODA | 98421 |
| WEN | 98451 |
19. Kecamatan MOISEGEN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KLAFDALIM | 98451 |
| KLAFORO | 98451 |
| KLASARIN | 98451 |
| KLASOF | 98451 |
| KLAWOTON | 98451 |
| MASMILI | 98422 |
| NINJEMUR | 98451 |
| SAKAMERIN | 98422 |
| WONOSOBO | 98451 |
20. Kecamatan SAENGKEDUK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KLAGELE | 98458 |
| KLAMEDE | 98458 |
| SAENGKEDUK | 98458 |
| SAMBATIE | 98458 |
| SELEKOBO | 98458 |
| SUYE | 98458 |
21. Kecamatan SALAWATI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KATINIM | 98451 |
| MAJARAN | 98451 |
| MAJENER | 98451 |
| MALAUS | 98451 |
| MATAWOLOT | 98451 |
| RAWA SUGI | 98451 |
| WALAL | 98451 |
22. Kecamatan SALAWATI SELATAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DULBATAN | 98452 |
| KLOTLOL | 98424 |
| MANOKET | 98452 |
| MASMASPOP | 98424 |
| PAYAPOP | 98424 |
| SAILOLOF | 98452 |
23. Kecamatan SALAWATI TENGAH
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BATBIRO | 98425 |
| DURIAN KARI | 98425 |
| MANFANIM | 98425 |
| MARALOL | 98425 |
| MEYAUP | 98425 |
| SAILEN | 98425 |
| SAKAPUL | 98425 |
| WAIBIN | 98425 |
| WAIMAN | 98425 |
| WALIAM | 98425 |
24. Kecamatan SAYOSA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KLAIN | 98453 |
| KLAMINTU | 98453 |
| MALADOFOK | 98471 |
| SAMUSA | 98453 |
| SAYOSA | 98453 |
| YORBES | 98453 |
25. Kecamatan SAYOSA TIMUR
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KLADUK | 98454 |
| KLAKAK | 98454 |
| KLALWOK | 98454 |
| KLAWANA | 98441 |
| KLAWON | |
| SAILALA | 98454 |
26. Kecamatan SEGET
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KASIMLE | 98452 |
| KLAYAS | 98452 |
| MALABAN | 98426 |
| MOBI | 98426 |
| PULAU KASIM | 98426 |
| SEGET | 98452 |
| WASINGSAN | 98452 |
| WAYENKEDE | 98452 |
| WEWENAGU | 98426 |
27. Kecamatan SEGUN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| GISIM | 98452 |
| KLAJARING | 98427 |
| KLASEGUN | 98427 |
| KLASIN | 98427 |
| MAJEMAU | 98452 |
| MALAMAS | 98427 |
| SEGUN | 98452 |
| WAIMLABAT | 98427 |
| WAIMON | 98452 |
28. Kecamatan SORONG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KABANMOLO | 98446 |
| KLATOK | 98446 |
| MAIBO | 98444 |
| MALAFLON | 98446 |
29. Kecamatan SUNOOK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BOLWI | 98459 |
| DASRI | 98459 |
| KETAWAS | 98459 |
| MASOS | 98459 |
| SULYA | 98459 |
| SUUS | 98459 |
| WARBO | 98459 |
30. Kecamatan WEMAK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KAMLIN | 98455 |
| KLALIN MOS | 98455 |
| KLAWREN | 98455 |
| KWARI | 98455 |
| SALUK | 98455 |
| WOLOIN | 98455 |
Dengan tersedianya Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Sorong Provinsi Papua Barat, diharapkan dapat mempermudah berbagai kegiatan dan proses administrasi di wilayah tersebut. Informasi yang akurat dan terstruktur ini akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dan kemajuan Kabupaten Sorong. Semoga daftar ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.





