Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Mappi Provinsi Papua merupakan informasi penting bagi siapa saja yang membutuhkan data geografis dan kependudukan wilayah ini. Pemahaman akan detail administrasi pemerintahan di Kabupaten Mappi sangat krusial, baik untuk keperluan penelitian, bisnis, hingga perencanaan pembangunan. Data kode pos, khususnya, menjadi kunci kelancaran pengiriman surat dan paket. Berikut ini kami sajikan informasi lengkap dan terstruktur agar memudahkan akses data tersebut.
Informasi yang disajikan meliputi daftar kecamatan, desa/kelurahan yang berada di bawahnya, serta kode pos masing-masing wilayah. Penyusunan data ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait yang membutuhkannya dalam berbagai keperluan. Kami berupaya menyajikan data yang akurat dan terupdate, namun tetap disarankan untuk melakukan pengecekan ulang jika diperlukan.
1. Kecamatan ASSUE
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ABOGE | 99874 |
| ASAREN | 99874 |
| ECI | 99874 |
| GIRIMIO | 99874 |
| HAFFO | 99874 |
| HOMANG | 99874 |
| ISAGE | 99874 |
| JUFO BESAR | 99874 |
| JUFO KECIL | 99874 |
| KAITOK | 99874 |
| KERU | 99874 |
| KHABU | 99874 |
| KHANAMI | 99874 |
| KIKI | 99874 |
| KOPI | 99874 |
| MEDA | 99874 |
| SIGARE | 99874 |
| YAME | 99874 |
2. Kecamatan BAMGI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KONEBI | 99853 |
| SIBI | 99853 |
| TAGAIMON KAROME | 99853 |
| TAGAIMON SINO | 99853 |
| YELOBA | 99853 |
3. Kecamatan CITAK-MITAK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ABAU | 99875 |
| BIDNEW | 99875 |
| EPEM | 99875 |
| KUMASMA | 99875 |
| SENGGO | 99875 |
| TAMANIN | 99875 |
| WOMIN | 99875 |
4. Kecamatan EDERA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BADE | 99853 |
| BANAMEPE | 99853 |
| GETURKI | 99853 |
| GIMIKYA | 99852 |
| ISYAMAN | 99853 |
| MEMEMU | 99853 |
| YODOM | 99853 |
5. Kecamatan HAJU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMAGATSU | 99881 |
| AMENDA | 99881 |
| ARARE | 99881 |
| ATSIPIM | 99881 |
| GEIRIPIM | 99881 |
| KAIBU | 99881 |
| KAIBUSENE | 99881 |
| KASIMA | 99881 |
| KATAGE | 99881 |
| KERKE | 99881 |
| MANI | 99881 |
| OKOR | 99881 |
| OMURO | 99881 |
| PAGHAI | 99881 |
| SEMTAIPIM | 99881 |
| SOGOPE | 99881 |
| WAROGOM | 99881 |
| WIYAGE | 99881 |
| YAGATSU | 99881 |
6. Kecamatan KAIBAR
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMAZU | 99876 |
| BINERBIS | 99875 |
| FOMU | 99875 |
| IMEMBI | 99875 |
| TAYAU | 99875 |
| TIAU | 99875 |
| YEMU | 99875 |
7. Kecamatan MAMBIOMAN BAPAI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AGHAM | 99873 |
| GHANU | 99873 |
| IMA | 99873 |
| KHATAN | 99873 |
| KOGOYAMAN | 99873 |
| LINGGUA | 99873 |
| MAGABAG | 99873 |
| MONANA | 99873 |
| MUR | 99873 |
| TEREYEMU | 99873 |
| WAGHIEN/KOBA | 99873 |
| WAGIN | 99873 |
| WAMAN | 99873 |
| WARUWE | 99873 |
| YATAN | 99873 |
8. Kecamatan MINYAMUR
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ATI | 99872 |
| KABE | 99872 |
| KAUMI | 99872 |
| KAYAGAI | 99872 |
| KOFAR | 99872 |
| KOGIR | 99872 |
| KOMRU | 99872 |
| PANO | 99872 |
| SENE | 99872 |
| SUMURAMAN | 99872 |
| TARAGAI | 99872 |
| UPIN | 99872 |
9. Kecamatan OBAA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DAGIMON | 99871 |
| EMETE | 99871 |
| ENEM | 99871 |
| GAUDA | 99871 |
| HAROME | 99871 |
| KADAM/OYIM | 99870 |
| KEPI | 99871 |
| KOGO | 99871 |
| MADU | 99871 |
| MAPPI BAWAH/YAMUI | 99870 |
| MARBIN | 99871 |
| MASIN | 99871 |
| METIM | 99871 |
| MUIN | 99871 |
| OBAA | 99871 |
| PAEDAM | 99871 |
| PIAI | 99871 |
| RAYAM | 99871 |
| REP | 99871 |
| SOBA | 99871 |
| TOKHOM | 99870 |
| WAIRU | 99870 |
| WANGGATE | 99871 |
| YANGPOP | 99871 |
10. Kecamatan PASSUE
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AFOGOMA | 99871 |
| BAGARAM | 99871 |
| BAITATE | 99871 |
| KAIME | 99871 |
| KOTIAK | 99871 |
| KOTUP | 99871 |
| MENYA | 99871 |
| NOHON | 99871 |
| PASSUE/TAIM | 99871 |
| RIMBA JAYA/GAYU | 99871 |
| SEPOH | 99871 |
| TOKHOMPATU | 99871 |
| URUFU | 99871 |
11. Kecamatan PASSUE BAWAH
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BIFO | 99877 |
| BUSIRI | 99875 |
| HAKU | 99875 |
| HONYA | 99875 |
| KETA | 99875 |
| SAMURUKIE | 99877 |
| VETA | 99875 |
| WONGGI | 99875 |
12. Kecamatan SYAHCAME
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ASSET | 99853 |
| BOSMA | 99853 |
| HOMLIKIA | 99853 |
| KOBETA | 99853 |
| OGHOTO | 99853 |
| OSSO | 99853 |
13. Kecamatan TI ZAIN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BASMAN | 99875 |
| KUMABAN | 99875 |
| MEROKIMA | 99875 |
| MU | 99875 |
| PIER | 99875 |
| SAGIS | 99875 |
| TARWA | 99875 |
| TUGUMAU | 99875 |
14. Kecamatan VENAHA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| GETIYO | 99853 |
| HARAPAN | 99853 |
| MEMES | 99853 |
| MOPIO | 99853 |
| PIES | 99854 |
| SAHAPIKYA | 99854 |
| SIEN | 99853 |
| YIBIN | 99853 |
15. Kecamatan YAKOMI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMK | 99853 |
| BENGGO | 99853 |
| BOROHABA | 99853 |
| HEBESKE | 99855 |
| KOKOYA | 99853 |
| OGORITO | 99855 |
| YAME | 99853 |
Dengan informasi Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Mappi Provinsi Papua yang telah tersaji, diharapkan dapat membantu berbagai pihak dalam berbagai aktivitas mereka. Semoga data ini bermanfaat dan mempermudah akses informasi geografis dan administrasi pemerintahan di Kabupaten Mappi. Kami senantiasa berupaya untuk menjaga akurasi dan kelengkapan data ini, dan terbuka untuk menerima masukan dan koreksi demi peningkatan kualitas informasi yang kami berikan.



