Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Merauke Provinsi Papua merupakan informasi penting bagi siapa saja yang berencana berkunjung, berinvestasi, atau sekadar ingin mengetahui lebih detail tentang wilayah Kabupaten Merauke. Data ini mencakup rincian lengkap mengenai pembagian administratif wilayah, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan, beserta kode pos masing-masing. Dengan informasi yang akurat dan terstruktur, navigasi dan komunikasi di wilayah Kabupaten Merauke akan menjadi lebih mudah dan efisien.
Pemahaman tentang struktur administratif dan kode pos Merauke sangat krusial untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket hingga perencanaan pembangunan infrastruktur dan program pemerintah. Daftar ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang handal dan membantu memudahkan berbagai aktivitas di wilayah Kabupaten Merauke.
1. Kecamatan ANIMHA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAAD | 99656 |
| KAISAH | 99656 |
| KOA | 99656 |
| SENEGI | 99656 |
| WAYAU | 99644 |
2. Kecamatan ELIKOBAL
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BOUWER | 99633 |
| BUMUN | 99633 |
| BUNGGAY | 99633 |
| BUPUL | 99633 |
| BUPUL INDAH | 99633 |
| ENGGAL JAYA | 99633 |
| GERISAR | 99633 |
| KWEEL | 99633 |
| METAAT MAKMUR | 99633 |
| SIPIAS | 99633 |
| TANAS | 99633 |
| TOF-TOF | 99633 |
3. Kecamatan ILWAYAB
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BIBIKEM | 99640 |
| PADUA | 99640 |
| SIGAD | 99640 |
| ULI ULI | |
| WANAM | 99640 |
| WOGEKEL |
4. Kecamatan JAGEBOB
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANGGER PERMEGI | 99645 |
| BLANDIN KAKAYU | |
| GURINDA JAYA | 99656 |
| JAGEBOB RAYA | 99656 |
| KAMNO SARI | 99656 |
| KARTINI | 99656 |
| MAKARTI JAYA | 99656 |
| MELIN MEGIKAR | 99656 |
| MIMI BARU | 99656 |
| NALKIN | 99656 |
| OBAATHRW | |
| POO | 99656 |
| WENDA ASRI | 99656 |
| YEMUNAIN JAYA |
5. Kecamatan KAPTEL
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BU EPE | |
| IHALIK | 99654 |
| KANISKOBAT | 99636 |
| KAPTEL | 99654 |
| KWEMSID | 99636 |
6. Kecamatan KIMAAM
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DEKA | 99655 |
| KALILAM | 99655 |
| KIMAAM | 99641 |
| KIWORO | 99655 |
| KOMOLOM | 99655 |
| KUMBIS | 99655 |
| MAMBUM | 99641 |
| PURAWANDERU | 99641 |
| SABUDOM | 99641 |
| TERI | 99655 |
| TURIRAM | 99655 |
| UMANDERU | 99641 |
| WEBU | 99641 |
| WONER | 99655 |
7. Kecamatan KURIK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANUMBOB | 99646 |
| CANDRA JAYA | 99646 |
| HARAPAN MAKMUR | 99656 |
| IVIMAHAD | 99646 |
| JAYA MAKMUR | 99656 |
| KALIKI | 99656 |
| KURIK | 99656 |
| SALOR INDAH | 99656 |
| SUMBER MULYA | 99646 |
| SUMBER REJEKI | 99656 |
| TELAGA SARI | 99656 |
| WAPEKO | 99646 |
| WONOREJO | 99646 |
8. Kecamatan MALIND
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DOMANDE | 99656 |
| KAIBURSE | 99647 |
| KUMBE | 99656 |
| ONGGARI | 99656 |
| PADANG RAHARJA | 99656 |
| RAWASARI | 99656 |
| SUKA MAJU | 99656 |
9. Kecamatan MERAUKE
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAMBU PEMALI | 99616 |
| BOKEM | 99604 |
| BUTI | 99605 |
| KAMAHEDOGA | 99606 |
| KAMUNDU | 99607 |
| KARANG INDAH | 99614 |
| KELAPA LIMA | 99612 |
| MANDALA | 99616 |
| MARO | 99613 |
| MULI | 99608 |
| NASEM | 99616 |
| NGGOLAR | 99609 |
| RIMBA JAYA | 99611 |
| SAMKAI | 99615 |
| SERINGGU JAYA | 99616 |
| WASUR | 99611 |
10. Kecamatan MUTING
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANDAITO | 99652 |
| BOHA | 99652 |
| EFKAB MAKMUR | 99634 |
| ENGGOL JAYA | 99634 |
| KOLAM | 99652 |
| MANWAY BOP | 99634 |
| MUTING | 99652 |
| PACHAS | 99652 |
| SEED AGUNG | 99634 |
| SELAUW | 99652 |
| SIGABEL JAYA | 99652 |
| WAN | 99634 |
11. Kecamatan NAUKENJERAI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KONDO | 99616 |
| KULER | 99621 |
| ONGGAYA | 99616 |
| TOMER | 99616 |
| TOMERAU | 99616 |
12. Kecamatan NGGUTI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| NAKIAS | 99637 |
| PO EPE | 99637 |
| SALAM EPE | 99637 |
| TAGA EPE | 99637 |
| YAWIMU | 99637 |
| YOMOP | 99637 |
13. Kecamatan OKABA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ALAKU | 99654 |
| ALATEP | 99638 |
| DUFMIRAF | 99638 |
| ES WAMBI | 99638 |
| IWOL | 99654 |
| MAKALING | 99654 |
| OKABA | 99654 |
| SANGGASE | 99654 |
| WAMBI | 99654 |
14. Kecamatan SEMANGGA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KUPER | 99651 |
| KUPRIK | 99651 |
| MARGA MULYA | 99651 |
| MATARA | 99651 |
| MURAM SARI | 99631 |
| SEMANGGA JAYA | 99631 |
| SIDO MULYO | |
| URUMB | 99651 |
| WANINGGAP KAI | 99631 |
| WANINGGAP NANGGO | 99651 |
15. Kecamatan SOTA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ERAMBU | 99656 |
| RAWA BIRU | 99656 |
| SOTA | 99656 |
| TORAY | 99648 |
| YANGGANDUR | 99656 |
16. Kecamatan TABONJI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAMOL I | 99642 |
| BAMOL II | 99642 |
| IROMORO | 99655 |
| KONJOMBANDO | 99655 |
| SUAM | 99655 |
| TABONJI | 99655 |
| WANGGAMBI | 99655 |
| YAMUKA | 99655 |
| YERAHA | 99655 |
17. Kecamatan TANAH MIRING
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMUN KAY | |
| BERSEHATI | 99651 |
| HIDUP BARU | 99651 |
| ISANO MBIAS | 99632 |
| KAMANGI | 99632 |
| NGGUTI BOB | 99632 |
| SARMAYAM INDAH | 99632 |
| SOA | 99651 |
| SUMBER HARAPAN | 99651 |
| TAMBAT | 99651 |
| WANINGGAP MIRAF | 99651 |
| WANINGGAP SAY | 99651 |
| YABA MARU | 99632 |
| YASA MULYA | 99632 |
18. Kecamatan TUBANG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DODALIM | 99654 |
| DOKIB | 99654 |
| WAMAL | 99654 |
| WELBUTI | 99654 |
| WOBOYO | 99654 |
| YOWIED | 99639 |
19. Kecamatan ULILIN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAIDUB | 99652 |
| BELBELAN | |
| KAFYAMKE | 99652 |
| KANDRAKAY | |
| KINDIKI | 99652 |
| KIR ELY | |
| KUMAAF | 99652 |
| MANDEKMAN | 99652 |
| NGGAYU | 99652 |
| RAWAHAYU | 99652 |
| SELIL | 99652 |
20. Kecamatan WAAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DAFNAWANGA | 99643 |
| KAWE | 99655 |
| KLADAR | 99655 |
| KONORAU | 99655 |
| PEMBRI | 99643 |
| SABON | 99655 |
| SIBENDA | 99655 |
| TOR | 99655 |
| WAAN | 99643 |
| WANTARMA | 99643 |
| WETAU | 99655 |
Singkatnya, akses terhadap Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Merauke Provinsi Papua memberikan kemudahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan di wilayah tersebut. Semoga informasi yang tersaji dapat bermanfaat bagi masyarakat, instansi pemerintah, maupun pihak swasta yang membutuhkan data akurat dan terpercaya mengenai wilayah Kabupaten Merauke. Dengan informasi yang tepat, perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan dapat berjalan lebih lancar dan efektif.





