Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan informasi penting bagi siapapun yang ingin memahami struktur administratif dan geografis wilayah Kabupaten Ngada. Data ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket hingga perencanaan pembangunan dan kegiatan pemerintahan. Dengan informasi yang komprehensif ini, kita dapat lebih mudah memahami letak geografis desa dan kelurahan, serta memastikan pengiriman dokumen dan barang sampai ke tujuan dengan tepat.
Memahami tata letak geografis Kabupaten Ngada sangat penting untuk berbagai aktivitas, baik itu untuk keperluan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Daftar kode pos yang tercantum dalam data ini sangat membantu dalam memastikan ketepatan dan efisiensi proses pengiriman. Selain itu, pemahaman akan struktur administratif juga mendukung perencanaan dan pengembangan wilayah yang lebih terarah dan efektif.
1. Kecamatan AIMERE
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AIMERE | 86452 |
AIMERE TIMUR | 86452 |
BINAWALI | 86452 |
FOA | 86452 |
HEAWEA | 86452 |
KELIGEJO | 86452 |
KILA | 86452 |
LEGELAPU | 86452 |
LEKOGOKO | 86452 |
WAESAE | 86452 |
2. Kecamatan BAJAWA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAJAWA | 86413 |
BEIWALI | 86413 |
BEJA | 86413 |
BELA | 86413 |
BOMARI | 86413 |
BORANI | 86413 |
BOWALI | 86413 |
FAOBATA | 86419 |
JAWAMEZE | 86416 |
KISANATA | 86411 |
LANGAGEDHA | 86418 |
LEBIJAGA | 86418 |
NARU | 86413 |
NGEDUKELU | 86415 |
NGORANALE | 86413 |
PAPE | 86413 |
SUSU | 86417 |
TANALODU | 86412 |
TRIKORA | 86414 |
UBEDOLUMOLO | 86413 |
UBEDOLUMOLO SATU | 86413 |
WAWOWAE | 86413 |
3. Kecamatan BAJAWA UTARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
GENAMERE | 86413 |
INEGENA | 86413 |
INELIKA | 86413 |
NABELENA | 86413 |
TURA MURI | 86413 |
ULUWAE | 86413 |
ULUWAE I | 86413 |
ULUWAE II | 86413 |
WAEWEA | 86413 |
WATUKAPU | 86413 |
WOLOLIKA | 86413 |
4. Kecamatan GOLEWA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
DADAWEA | 86461 |
EKOROKA | 86461 |
MALANUZA | 86461 |
MALANUZA SATU | 86461 |
MATALOKO | 86461 |
RADABATA | 86461 |
RATOGESA | 86461 |
SANGADETO | 86461 |
SARASEDU | 86461 |
SARASEDU SATU | 86461 |
TODABELU | 86461 |
ULU BELU | 86461 |
WAE LA | 86461 |
WERE | 86461 |
WERE I | 86461 |
WERE IV | 86461 |
5. Kecamatan GOLEWA BARAT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BEWAPAWE | 86460 |
DIZI GEDHA | 86461 |
MANGULEWA | 86461 |
RAKALABA | 86461 |
RAKATEDA DUA | 86460 |
RAKATEDA SATU | 86460 |
SOBO | 86461 |
SOBO SATU | 86460 |
TUREKISA | 86461 |
WATUNAY | 86461 |
6. Kecamatan GOLEWA SELATAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAWARANI | 86461 |
BOBA | 86461 |
BOBA SATU | 86466 |
KEZEWEA | 86461 |
NIRMALA | 86461 |
RADAMASA | 86461 |
SADHA | 86461 |
TAKATUNGA | 86461 |
WATU SIPI | 86466 |
WERE DUA | 86466 |
WERE TIGA | 86466 |
WOGOWELA | 86466 |
7. Kecamatan INERIE
Desa/Kelurahan | Kode pos |
INERIE | 86452 |
KELITEI | 86450 |
LEGERIWU | 86450 |
MANUBHARA | 86452 |
PAUPAGA | 86452 |
SEBOWULI | 86452 |
TIWURANA | 86452 |
WAEBELA | 86452 |
WARUPELE DUA | 86450 |
WARUPELE SATU | 86450 |
8. Kecamatan JEREBUU
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BATAJAWA | 86452 |
DARIWALI | 86452 |
DARIWALI I | 86451 |
NARUWOLO | 86452 |
NARUWOLO I | 86452 |
NARUWOLO II | 86452 |
NENOWEA | 86452 |
NIO LEWA | 86452 |
TIWORIWU | 86452 |
TIWORIWU I | 86452 |
TIWORIWU II | 86452 |
WATUMANU | 86452 |
9. Kecamatan RIUNG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BENTENG TENGAH | 86419 |
LATUNG | 86419 |
LENGKOSAMBI | 86419 |
LENGKOSAMBI BARAT | 86419 |
LENGKOSAMBI TIMUR | 86419 |
LENGKOSAMBI UTARA | 86419 |
NANGAMESE | 86419 |
RAWANGKALO | 86419 |
SAMBINASI | 86419 |
SAMBINASI BARAT | 86419 |
TADHO | 86419 |
TAEN TERONG DUA | 86419 |
TAEN TERONG SATU | 86419 |
TAENTERONG | 86419 |
WANGKA | 86419 |
WANGKA SELATAN | 86419 |
10. Kecamatan RIUNG BARAT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BENTENG TAWA | 86419 |
BENTENG TAWA I | 86419 |
LANAMAI | 86419 |
LANAMAI I | 86419 |
NGARA | 86419 |
RIA | 86419 |
RIA I | 86419 |
WOLOMESE DUA | 86419 |
WOLOMEZE | 86419 |
WOLOMEZE I | 86419 |
11. Kecamatan SOA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BOGOBOA | 86419 |
LIBUNIO | 86419 |
LOA | 86419 |
MANGERUDA | 86422 |
MASU KEDHI | 86419 |
MASUMELI | 86422 |
MELI WARU | 86419 |
NGABHEO | 86419 |
PIGA | 86419 |
PIGA SATU | 86422 |
SESO | 86419 |
TARAWAJA | 86419 |
TARAWALI | 86419 |
WAEPANA | 86419 |
12. Kecamatan WOLOMEZE
Desa/Kelurahan | Kode pos |
DENATANA | 86423 |
DENATANA TIMUR | 86423 |
MAINAI | 86423 |
NGINAMANU | 86423 |
NGINAMANU BARAT | 86423 |
NGINAMANU SELATAN | 86423 |
TURALOA | 86423 |
WUE | 86423 |
Singkatnya, data Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memberikan gambaran yang jelas dan terinci tentang struktur administratif dan geografis Kabupaten Ngada. Informasi ini sangat berharga dan praktis, membantu berbagai pihak dalam menjalankan kegiatannya dengan lebih mudah dan efisien. Semoga informasi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan Kabupaten Ngada.