Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah merupakan informasi penting bagi siapa saja yang membutuhkan data geografis wilayah Semarang. Informasi ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket, hingga riset dan perencanaan pembangunan. Dengan mengetahui kode pos yang tepat, proses pengiriman akan lebih efisien dan akurat. Selain itu, daftar ini juga membantu memahami struktur administrasi pemerintahan di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.
Pemahaman akan detail administratif seperti kecamatan, desa/kelurahan, dan kode pos sangat krusial dalam berbagai konteks, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Daftar lengkap ini diharapkan dapat menjadi referensi yang mudah diakses dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
1. Kecamatan BANYUMANIK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANYUMANIK | 50264 |
| GEDAWANG | 50266 |
| JABUNGAN | 50266 |
| NGESREP | 50261 |
| PADANGSARI | 50267 |
| PEDALANGAN | 50268 |
| PUDAKPAYUNG | 50265 |
| SRONDOL KULON | 50263 |
| SRONDOL WETAN | 50263 |
| SUMURBOTO | 50269 |
| TINJOMOYO | 50262 |
2. Kecamatan CANDISARI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| CANDI | 50257 |
| JATINGALEH | 50254 |
| JOMBLANG | 50256 |
| KALIWIRU | 50253 |
| KARANGANYAR GUNUNG | 50255 |
| TEGALSARI | 50614 |
| WONOTINGGAL | 50252 |
3. Kecamatan GAJAHMUNGKUR
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BENDAN DHUWUR | 50235 |
| BENDAN NGISOR | 50233 |
| BENDUNGAN | 50231 |
| GAJAHMUNGKUR | 50232 |
| KARANGREJO | 50235 |
| LEMPONGSARI | 50231 |
| PETOMPON | 50237 |
| SAMPANGAN | 50232 |
4. Kecamatan GAYAMSARI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| GAYAMSARI | 50248 |
| KALIGAWE | 50164 |
| PANDEAN LAMPER | 50249 |
| SAMBIREJO | 50166 |
| SAWAH BESAR | 50163 |
| SIWALAN | 50162 |
| TAMBAKREJO | 50174 |
5. Kecamatan GENUK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANGETAYU KULON | 50115 |
| BANGETAYU WETAN | 50115 |
| BANJARDOWO | 50117 |
| GEBANGSARI | 50117 |
| GENUKSARI | 50231 |
| KARANGROTO | 50117 |
| KUDU | 50116 |
| MUKTIHARJO LOR | 50111 |
| PENGGARON LOR | 50113 |
| SEMBUNGHARJO | 50116 |
| TERBOYO KULON | 50112 |
| TERBOYO WETAN | 50112 |
| TRIMULYO | 50118 |
6. Kecamatan GUNUNGPATI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| CEPOKO | 50223 |
| GUNUNGPATI | 50229 |
| JATIREJO | 50223 |
| KALISEGORO | 50229 |
| KANDRI | 50222 |
| MANGUNSARI | 50227 |
| NGIJO | 50228 |
| NONGKOSAWIT | 50224 |
| PAKINTELAN | 50227 |
| PATEMON | 50228 |
| PLALANGAN | 50225 |
| PONGANGAN | 50229 |
| SADENG | 50222 |
| SEKARAN | 50229 |
| SUKOREJO | 50221 |
| SUMURREJO | 50226 |
7. Kecamatan MIJEN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BUBAKAN | 50216 |
| CANGKIRAN | 50216 |
| JATIBARANG | 50219 |
| JATISARI | 50275 |
| KARANGMALANG | 50216 |
| KEDUNGPANE | 50211 |
| MIJEN | 50519 |
| NGADIRGO | 50213 |
| PESANTREN | 50212 |
| POLAMAN | 50217 |
| PURWOSARI | 50217 |
| TAMBANGAN | 50215 |
| WONOLOPO | 50215 |
| WONOPLUMBON | 50214 |
8. Kecamatan NGALIYAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAMBANKEREP | 50211 |
| BERINGIN | 50189 |
| GONDORIYO | 50187 |
| KALIPANCUR | 50183 |
| NGALIYAN | 50181 |
| PODOREJO | 50187 |
| PURWOYOSO | 50184 |
| TAMBAKAJI | 50185 |
| WATES | 50188 |
| WONOSARI | 50244 |
9. Kecamatan PEDURUNGAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| GEMAH | 50246 |
| KALICARI | 50198 |
| MUKTIHARJO KIDUL | 50197 |
| PALEBON | 50246 |
| PEDURUNGAN KIDUL | 50192 |
| PEDURUNGAN LOR | 50192 |
| PEDURUNGAN TENGAH | 50192 |
| PENGGARON KIDUL | 50194 |
| PLAMONGANSARI | 50199 |
| TLOGOMULYO | 50113 |
| TLOGOSARI KULON | 50196 |
| TLOGOSARI WETAN | 50196 |
10. Kecamatan SEMARANG BARAT
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BOJONGSALAMAN | 50141 |
| BONGSARI | 50148 |
| CABEAN | 50141 |
| GISIKDRONO | 50149 |
| KALIBANTENG KIDUL | 50149 |
| KALIBANTENG KULON | 50145 |
| KARANGAYU | 50149 |
| KEMBANGARUM | 50183 |
| KRAPYAK | 50146 |
| KROBOKAN | 50141 |
| MANYARAN | 50147 |
| NGEMPLAK SIMONGAN | 50148 |
| SALAMANMLOYO | 50149 |
| TAMBAKHARJO | 50149 |
| TAWANGMAS | 50144 |
| TAWANGSARI | 50144 |
11. Kecamatan SEMARANG SELATAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BARUSARI | 50245 |
| BULUSTALAN | 50246 |
| LAMPER KIDUL | 50249 |
| LAMPER LOR | 50249 |
| LAMPER TENGAH | 50248 |
| MUGASARI | 50249 |
| PETERONGAN | 50242 |
| PLEBURAN | 50241 |
| RANDUSARI | 50244 |
| WONODRI | 50242 |
12. Kecamatan SEMARANG TENGAH
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANGUNHARJO | 50138 |
| BRUMBUNGAN | 50135 |
| GABAHAN | 50135 |
| JAGALAN | 50613 |
| KARANG KIDUL | 50241 |
| KAUMAN | 50188 |
| KEMBANGSARI | 50133 |
| KRANGGAN | 50139 |
| MIROTO | 50134 |
| PANDANSARI | 50139 |
| PEKUNDEN | 50241 |
| PINDRIKAN KIDUL | 50131 |
| PINDRIKAN LOR | 50131 |
| PURWODINATAN | 50137 |
| SEKAYU | 50132 |
13. Kecamatan SEMARANG TIMUR
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BUGANGAN | 50126 |
| KARANGTEMPEL | 50232 |
| KARANGTURI | 50124 |
| KEBONAGUNG | 50123 |
| KEMIJEN | 50228 |
| MLATIBARU | 50122 |
| MLATIHARJO | 50126 |
| REJOMULYO | 50227 |
| REJOSARI | 50125 |
| SARIREJO | 50124 |
14. Kecamatan SEMARANG UTARA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANDARHARJO | 50175 |
| BULU LOR | 50179 |
| DADAPSARI | 50173 |
| KUNINGAN | 50176 |
| PANGGUNG KIDUL | 50178 |
| PANGGUNG LOR | 50177 |
| PLOMBOKAN | 50171 |
| PURWOSARI | 50172 |
| TANJUNG MAS | 50174 |
15. Kecamatan TEMBALANG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BULUSAN | 50277 |
| JANGLI | 50274 |
| KEDUNGMUNDU | 50273 |
| KRAMAS | 50278 |
| MANGUNHARJO | 50272 |
| METESEH | 50271 |
| ROWOSARI | 50279 |
| SAMBIROTO | 50276 |
| SENDANGGUWO | 50273 |
| SENDANGMULYO | 50272 |
| TANDANG | 50274 |
| TEMBALANG | 50275 |
16. Kecamatan TUGU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| JERAKAH | 50151 |
| KARANGANYAR | 50152 |
| MANGKANG KULON | 50155 |
| MANGKANG WETAN | 50156 |
| MANGUNHARJO | 50154 |
| RANDUGARUT | 50181 |
| TUGUREJO | 50185 |
Semoga Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah ini memberikan kemudahan bagi Anda dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang akurat dan terbarui sangat penting dalam berbagai aktivitas, dan kami berharap daftar ini dapat menjadi sumber referensi yang handal. Jangan ragu untuk selalu mengecek kembali informasi ini secara berkala, mengingat kemungkinan adanya perubahan administrasi pemerintahan.





