Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur merupakan informasi penting bagi siapapun yang berurusan dengan wilayah Sidoarjo, baik untuk keperluan administrasi, pengiriman barang, maupun sekadar penelusuran lokasi. Data ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai pembagian administratif Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, lengkap dengan kode pos masing-masing wilayah. Dengan informasi ini, Anda dapat dengan mudah menemukan lokasi yang Anda butuhkan dan mempermudah berbagai urusan di Kabupaten Sidoarjo.
Daftar ini mencakup seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Setiap entri disertai dengan kode pos yang akurat sehingga Anda dapat memastikan pengiriman surat atau paket sampai ke tujuan dengan tepat. Informasi ini disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memudahkan pencarian data yang Anda butuhkan. Semoga daftar ini bermanfaat bagi Anda.
1. Kecamatan BALONGBENDO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAKALANWRINGINPITU | 61263 |
BAKUNGPRINGGODANI | 61263 |
BAKUNGTEMENGGUNGAN | 61263 |
BALONGBENDO | 61263 |
BOGEMPINGGIR | 61263 |
GAGANGKEPUHSARI | 61263 |
JABARAN | 61263 |
JERUKLEGI | 61263 |
KEDUNGSUKODANI | 61263 |
KEMANGSEN | 61263 |
PENAMBANGAN | 61263 |
SEDURI | 61263 |
SEKETI | 61263 |
SINGKALAN | 61263 |
SUMOKEMBANGSRI | 61263 |
SUWALUH | 61263 |
WARUBERON | 61263 |
WATESARI | 61263 |
WONOKARANG | 61263 |
WONOKUPANG | 61263 |
2. Kecamatan BUDURAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANJARKEMANTREN | 61252 |
BANJARSARI | 61252 |
BUDURAN | 61252 |
DAMARSI | 61252 |
DUKUHTENGAH | 61252 |
ENTALSEWU | 61252 |
PAGERWOJO | 61252 |
PRASUNG | 61252 |
SAWOHAN | 61252 |
SIDOKEPUNG | 61252 |
SIDOKERTO | 61252 |
SIDOMULYO | 61252 |
SIWALANPANJI | 61252 |
SUKOREJO | 61252 |
WADUNGASIH | 61252 |
3. Kecamatan CANDI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALONGDOWO | 61271 |
BALONGGABUS | 61271 |
BLIGO | 61271 |
CANDI | 61271 |
DURUNGBANJAR | 61271 |
DURUNGBEDUG | 61271 |
GELAM | 61271 |
JAMBANGAN | 61271 |
KALIPECABEAN | 61271 |
KARANGTANJUNG | 61271 |
KEBONSARI | 61271 |
KEDUNGKENDO | 61271 |
KEDUNGPELUK | 61271 |
KENDALPECABEAN | 61271 |
KLURAK | 61271 |
LARANGAN | 61271 |
NGAMPELSARI | 61271 |
SEPANDE | 61271 |
SIDODADI | 61271 |
SUGIHWARAS | 61271 |
SUMOKALI | 61271 |
SUMORAME | 61271 |
TENGGULUNAN | 61271 |
WEDOROKLURAK | 61271 |
4. Kecamatan GEDANGAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANGAH | 61254 |
GANTING | 61254 |
GEDANGAN | 61254 |
GEMURUNG | 61254 |
KARANGBONG | 61254 |
KEBOANANOM | 61254 |
KEBOANSIKEP | 61254 |
KETAJEN | 61254 |
KRAGAN | 61254 |
PUNGGUL | 61254 |
SAWOTRATAP | 61254 |
SEMAMBUNG | 61254 |
SRUNI | 61254 |
TEBEL | 61254 |
WEDI | 61254 |
5. Kecamatan JABON
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALONGTANI | 61276 |
BESUKI | 61276 |
DUKUHSARI | 61276 |
JEMIRAHAN | 61276 |
KEBOGUYANG | 61276 |
KEDUNGCANGKRING | 61276 |
KEDUNGPANDAN | 61276 |
KEDUNGREJO | 61276 |
KUPANG | 61276 |
PAJARAKAN | 61276 |
PANGGREH | 61276 |
PERMISAN | 61276 |
SEMAMBUNG | 61276 |
TAMBAKKALISOGO | 61276 |
TROMPOASRI | 61276 |
6. Kecamatan KREMBUNG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALONGGARUT | 61275 |
CANGKRING | 61275 |
GADING | 61275 |
JENGGOT | 61275 |
KANDANGAN | 61275 |
KEDUNGRAWAN | 61275 |
KEDUNGSUMUR | 61275 |
KEPER | 61275 |
KERET | 61275 |
KREMBUNG | 61275 |
LEMUJUT | 61275 |
MOJORUNTUT | 61275 |
PLOSO | 61275 |
REJENI | 61275 |
TAMBAKREJO | 61275 |
TANJEKWAGIR | 61275 |
WANGKAL | 61275 |
WAUNG | 61275 |
WONOMLATI | 61275 |
7. Kecamatan KRIAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BARENGKRAJAN | 61262 |
GAMPING | 61262 |
JATIKALANG | 61262 |
JERUKGAMPING | 61262 |
JUNWANGI | 61262 |
KATERUNGAN | 61262 |
KEBOHARAN | 61262 |
KEMASAN | 61262 |
KRATON | 61262 |
KRIAN | 61262 |
PONOKAWAN | 61262 |
SEDENGANMIJEN | 61262 |
SIDOMOJO | 61262 |
SIDOMULYO | 61262 |
SIDOREJO | 61262 |
TAMBAKKEMERAKAN | 61262 |
TEMPEL | 61262 |
TERIK | 61262 |
TERUNGKULON | 61262 |
TERUNGWETAN | 61262 |
TROPODO | 61262 |
WATUGOLONG | 61262 |
8. Kecamatan PORONG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
CANDIPARI | 61274 |
GEDANG | 61274 |
GLAGAHHARUM | 61274 |
JATIREJO | 61274 |
JUWETKENONGO | 61274 |
KEBAKALAN | 61274 |
KEBONAGUNG | 61274 |
KEDUNGBOTO | 61274 |
KEDUNGSOLO | 61274 |
KESAMBI | 61274 |
LAJUK | 61274 |
MINDI | 61274 |
PAMOTAN | 61274 |
PESAWAHAN | 61274 |
PLUMBON | 61274 |
PORONG | 61274 |
RENOKENONGO | 61274 |
SIRING | 61274 |
WUNUT | 61274 |
9. Kecamatan PRAMBON
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BENDOTRETEK | 61264 |
BULANG | 61264 |
CANGKRINGTURI | 61264 |
GAMPANG | 61264 |
GEDANGROWO | 61264 |
JATIALUN-ALUN | 61264 |
JATIKALANG | 61264 |
JEDONGCANGKRING | 61264 |
KAJARTENGGULI | 61264 |
KEDUNGKEMBAR | 61264 |
KEDUNGSUGO | 61264 |
KEDUNGWONOKERTO | 61264 |
PEJANGKUNGAN | 61264 |
PRAMBON | 61264 |
SIMOGIRANG | 61264 |
SIMPANG | 61264 |
TEMU | 61264 |
WATUTULIS | 61264 |
WIROBITING | 61264 |
WONOPLINTAHAN | 61264 |
10. Kecamatan SEDATI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANJARKEMUNING | 61253 |
BETRO | 61253 |
BUNCITAN | 61253 |
CEMANDI | 61253 |
GISIK CEMANDI | 61253 |
KALANGANYAR | 61253 |
KWANGSAN | 61253 |
PABEAN | 61253 |
PEPE | 61253 |
PRANTI | 61253 |
PULUNGAN | 61253 |
SEDATIAGUNG | 61253 |
SEDATIGEDE | 61253 |
SEGOROTAMBAK | 61253 |
SEMAMPIR | 61253 |
TAMBAKCEMANDI | 61253 |
11. Kecamatan SIDOARJO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANJARBENDO | 61225 |
BLURUKIDUL | 61233 |
BULUSIDOKARE | 61234 |
CELEP | 61215 |
CEMENGBAKALAN | 61234 |
CEMENKALANG | 61234 |
GEBANG | 61231 |
JATI | 61226 |
KEMIRI | 61234 |
LEBO | 61223 |
LEMAHPUTRO | 61213 |
MAGERSARI | 61212 |
PEKAUMAN | 61213 |
PUCANG | 61219 |
PUCANGANOM | 61217 |
RANGKAHKIDUL | 61234 |
SARIROGO | 61234 |
SEKARDANGAN | 61215 |
SIDOKARE | 61214 |
SIDOKLUMPUK | 61218 |
SIDOKUMPUL | 61212 |
SUKO | 61224 |
SUMPUT | 61228 |
URANGAGUNG | 61234 |
12. Kecamatan SUKODONO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ANGGASWANGI | 61258 |
BANGSRI | 61258 |
CANGKRINGSARI | 61258 |
JOGOSATRU | 61258 |
JUMPUTREJO | 61258 |
KEBONAGUNG | 61274 |
KLOPOSEPULUH | 61258 |
MASANGANKULON | 61258 |
MASANGANWETAN | 61258 |
NGARESREJO | 61258 |
PADEMONEGORO | 61258 |
PANJUNAN | 61216 |
PEKARUNGAN | 61258 |
PLUMBUNGAN | 61258 |
SAMBUNGREJO | 61258 |
SUKO | 61258 |
SUKODONO | 61258 |
SURUH | 61258 |
WILAYUT | 61258 |
13. Kecamatan TAMAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BEBEKAN | 61257 |
BOHAR | 61257 |
BRINGINBENDO | 61257 |
GELURAN | 61257 |
GILANG | 61257 |
JEMUNDO | 61257 |
KALIJATEN | 61257 |
KEDUNGTURI | 61257 |
KETEGAN | 61257 |
KLETEK | 61257 |
KRAMATJEGU | 61257 |
KREMBANGAN | 61212 |
NGELOM | 61257 |
PERTAPANMADURETNO | 61257 |
SADANG | 61257 |
SAMBIBULU | 61257 |
SEPANJANG | 61257 |
SIDODADI | 61257 |
TAMAN | 61257 |
TANJUNGSARI | 61257 |
TAWANGSARI | 61257 |
TROSOBO | 61257 |
WAGE | 61257 |
WONOCOLO | 61257 |
14. Kecamatan TANGGULANGIN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANJARASRI | 61272 |
BANJARPANJI | 61272 |
BORO | 61272 |
GANGGANGPANJANG | 61272 |
GEMPOLSARI | 61272 |
KALIDAWIR | 61272 |
KALISAMPURNO | 61272 |
KALITENGAH | 61272 |
KEDENSARI | 61272 |
KEDUNGBANTENG | 61272 |
KEDUNGBENDO | 61272 |
KETAPANG | 61272 |
KETEGAN | 61272 |
KLUDAN | 61272 |
NGABAN | 61272 |
PENATARSEWU | 61272 |
PUTAT | 61272 |
RANDEGAN | 61272 |
SENTUL | 61272 |
15. Kecamatan TARIK
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALONGMACEKAN | 61265 |
BANJARWUNGU | 61265 |
GAMPINGROWO | 61265 |
GEMPOLKLUTUK | 61265 |
JANTI | 61265 |
KALIMATI | 61265 |
KEDINDING | 61265 |
KEDUNGBOCOK | 61265 |
KEMUNING | 61265 |
KENDALSEWU | 61265 |
KLANTINGSARI | 61265 |
KRAMATTEMANGGUNG | 61265 |
MERGOBENER | 61265 |
MERGOSARI | 61265 |
MINDUGADING | 61265 |
MIRIPROWO | 61265 |
SEBANI | 61265 |
SEGODOBANCANG | 61265 |
SINGOGALIH | 61265 |
TARIK | 61265 |
16. Kecamatan TULANGAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
GELANG | 61273 |
GRABAGAN | 61273 |
GRINTING | 61273 |
GROGOL | 61273 |
JANTI | 61273 |
JIKEN | 61273 |
KAJEKSAN | 61273 |
KEBARON | 61273 |
KEDONDONG | 61273 |
KEMANTREN | 61273 |
KENONGO | 61273 |
KEPADANGAN | 61273 |
KEPATIHAN | 61273 |
KEPUHKEMIRI | 61273 |
KEPUNTEN | 61273 |
MEDALEM | 61273 |
MODONG | 61273 |
PANGKEMIRI | 61273 |
SINGOPADU | 61273 |
SUDIMORO | 61273 |
TLASIH | 61273 |
TULANGAN | 61273 |
17. Kecamatan WARU
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BERBEK | 61256 |
BUNGURASIH | 61256 |
JANTI | 61256 |
KEDUNGREJO | 61256 |
KEPUHKIRIMAN | 61256 |
KUREKSARI | 61256 |
MEDAENG | 61256 |
NGINGAS | 61256 |
PEPELEGI | 61256 |
TAMBAKOSO | 61256 |
TAMBAKREJO | 61275 |
TAMBAKSAWAH | 61256 |
TAMBAKSUMUR | 61256 |
TROPODO | 61256 |
WADUNGASRI | 61256 |
WARU | 61256 |
WEDORO | 61256 |
18. Kecamatan WONOAYU
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BECIRONGENGOR | 61261 |
CANDINEGORO | 61261 |
JIMBARANKULON | 61261 |
JIMBARANWETAN | 61261 |
KARANGPURI | 61261 |
KETIMANG | 61261 |
LAMBANGAN | 61261 |
MOJORANGAGUNG | 61261 |
MULYODADI | 61261 |
PAGERNGUMBUK | 61261 |
PILANG | 61261 |
PLAOSAN | 61261 |
PLOSO | 61261 |
POPOH | 61261 |
SAWOCANGKRING | 61261 |
SEMAMBUNG | 61261 |
SIMOANGIN-ANGIN | 61261 |
SIMOKETAWANG | 61261 |
SUMBERREJO | 61261 |
TANGGUL | 61261 |
WONOAYU | 61261 |
WONOKALANG | 61261 |
WONOKASIAN | 61261 |
Dengan tersajiya Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, diharapkan dapat membantu Anda dalam berbagai keperluan. Mulai dari urusan administrasi pemerintahan hingga pengiriman barang, informasi ini menjadi panduan yang praktis dan akurat. Semoga data ini bermanfaat dan memudahkan kegiatan Anda di wilayah Kabupaten Sidoarjo.