Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung merupakan informasi penting bagi siapa saja yang membutuhkan data geografis wilayah tersebut. Mengetahui kode pos yang tepat sangat krusial untuk pengiriman surat, paket, dan berbagai keperluan administrasi lainnya. Data ini juga bermanfaat bagi peneliti, pemerintah daerah, maupun masyarakat umum yang membutuhkan informasi rinci mengenai pembagian administratif Kabupaten Way Kanan.
Informasi lengkap mengenai kecamatan, desa/kelurahan, dan kode pos di Kabupaten Way Kanan akan disajikan secara sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data yang terstruktur diharapkan dapat memudahkan pencarian informasi dan mempercepat proses pengolahan data bagi berbagai keperluan.
1. Kecamatan BAHUGA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BUMI AGUNG | 34763 |
BUMI AGUNG WATES | 34763 |
DEWA AGUNG | 34763 |
GIRI HARJO | 34763 |
MEKAR JAYA | 34763 |
MESIR ILIR | 34763 |
MESIR UDIK | 34763 |
PUTRA DEWA | 34763 |
SAPTO RENGGO | 34763 |
SERDANG KURING | 34763 |
TULANG BAWANG | 34763 |
2. Kecamatan BANJIT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ARGO MULYO | 34766 |
BALI SADAR | 34766 |
BALI SADAR SELATAN | 34766 |
BALI SADAR UTARA | 34766 |
BANDAR AGUNG | 34766 |
BUNGLAI | 34766 |
CAMPANG LAPAN | 34766 |
DONO MULYO | 34766 |
JUKU BATU | 34766 |
KEMU | 34766 |
MENANGA JAYA | 34766 |
MENANGA SIAMANG | 34766 |
NEKI | 34766 |
PASAR BANJIT | 34766 |
RANTAU JAYA | 34766 |
RANTAU TEMIANG | 34766 |
REBANG TINGGI | 34766 |
SIMPANG ASAM | 34766 |
SUMBER BARU | 34766 |
SUMBER SARI | 34766 |
3. Kecamatan BARADATU
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANJAR AGUNG | 34761 |
BANJAR BARU | 34761 |
BANJAR MASIN | 34761 |
BANJAR MULYA | 34761 |
BANJAR NEGARA | 34761 |
BANJAR SARI | 34761 |
BANJAR SETIA | 34761 |
BHAKTI NEGARA | 34761 |
BUMI MERAPI | 34761 |
BUMI REJO | 34761 |
CAMPUR ASRI | 34761 |
CUGAH | 34761 |
GEDUNG PAKUON | 34761 |
GEDUNG REJO | 34761 |
GUNUNG KATUN | 34761 |
MEKAR ASRI | 34761 |
SETIA NEGARA | 34761 |
SUKOSARI | 34761 |
TAMAN ASRI | 34761 |
TIUH BALAK | 34761 |
TIUH BALAK I | 34761 |
TIUH BALAK PASAR | 34761 |
4. Kecamatan BLAMBANGAN UMPU
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BLAMBANGAN UMPU | 34764 |
BRATA YUDHA | 34764 |
BUMI BARU | 34764 |
BUMI RATU | 34764 |
GEDUNG BATIN | 34764 |
GEDUNG RIANG | 34764 |
GISTANG | 34764 |
GUNUNG SANGKARAN | 34764 |
KARANG UMPU | 34764 |
LEMBASUNG | 34764 |
NEGERI BARU | 34764 |
NEGERI BATIN | 34764 |
NEGERI BUMI PUTRA | 34764 |
OJO LALI | 34764 |
PANCA NEGERI | 34764 |
RAMBANG JAYA | 34764 |
SANGKARAN BHAKTI | 34764 |
SEGARA MIDER | 34764 |
SIDOARJO | 34764 |
SRI REJEKI | 34764 |
SRIWIJAYA | 34764 |
TANJUNG RAJA GIHAM | 34764 |
TANJUNG RAJA SAKTI | 34764 |
TANJUNG SARI | 34764 |
UMPU BHAKTI | 34764 |
UMPU KENCANA | 34764 |
5. Kecamatan BUAY BAHUGA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BUMI HARJO | 34767 |
LEBUNG LAWE | 34767 |
NUAR MAJU | 34767 |
PUNJUL AGUNG | 34767 |
SRI TUNGGAL | 34767 |
SUKA AGUNG | 34767 |
SUKA BUMI | 34767 |
SUKADANA | 34767 |
WAY AGUNG | 34767 |
6. Kecamatan BUMI AGUNG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BUMI AGUNG | 34763 |
BUMI SAY AGUNG | 34763 |
KARANGAN | 34763 |
MULYO HARJO | 34763 |
PISANG BARU | 34763 |
PISANG INDAH | 34763 |
SRI NUMPI | 34760 |
SUKA MAJU | 34760 |
TANJUNG DALOM | 34760 |
WONO HARJO | 34760 |
7. Kecamatan GUNUNG LABUHAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANJAR RATU | 34768 |
BANJAR SAKTI | 34768 |
BENGKULU | 34768 |
BENGKULU JAYA | 34768 |
BENGKULU RAMAN | 34768 |
BENGKULU REJO | 34768 |
BENGKULU TENGAH | 34768 |
CURUP PATAH | 34768 |
GUNUNG BARU | 34768 |
GUNUNG LABUHAN | 34768 |
GUNUNG SARI | 34768 |
GUNUNGPEKUWON | 34768 |
KAYU BATU | 34768 |
LABUHAN JAYA | 34768 |
NEGERI MULYO | 34768 |
NEGERI SUNGKAI | 34768 |
NEGERI UJAN MAS | 34768 |
SUKA NEGERI | 34768 |
SUKARAME | 34768 |
TIUH BALAK II | 34768 |
WAY TUBA | 34768 |
8. Kecamatan KASUI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BUKITBATU | 34765 |
DATAR BANCONG | 34765 |
GELOMBANG PANJANG | 34765 |
JAYA TINGGI | 34765 |
JUKUH KEMUNING | 34765 |
KAMPUNG BARU | 34765 |
KARANG LANTANG | 34765 |
KASUI LAMA | 34765 |
KASUI PASAR | 34765 |
KEDATON | 34765 |
KOTA WAY | 34765 |
SINAR GADING | 34765 |
SUKA JADI | 34765 |
TALANG MANGGA | 34765 |
TANGKAS | 34765 |
TANJUNG BULAN | 34765 |
TANJUNG HARAPAN | 34765 |
TANJUNG KURUNG | 34765 |
TANJUNGKURUNG LAMA | 34765 |
9. Kecamatan NEGARA BATIN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ADI JAYA | 34769 |
BUMI JAYA | 34769 |
GEDUNG JAYA | |
GISTING JAYA | 34769 |
KARTA JAYA | 34769 |
KOTA JAWA | 34769 |
MARGA JAYA | 34769 |
NEGARA BATIN | 34769 |
NEGARA MULYA | 34769 |
PURWA AGUNG | 34769 |
PURWA NEGARA | 34769 |
SARI JAYA | 34769 |
SETIA NEGARA | 34769 |
SRI MENANTI | 34769 |
SRI MULYO | 34769 |
10. Kecamatan NEGERI AGUNG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANDAR DALAM | 34769 |
BANDAR KASIH | 34769 |
GEDUNG HARAPAN | 34769 |
GEDUNG JAYA | |
GEDUNG MENENG | 34773 |
KALI PAPAN | 34769 |
KARYA AGUNG | 34769 |
KOTA BARU | 34769 |
KOTABUMI WAY KANAN | 34769 |
MULYA AGUNG | 34773 |
MULYA SARI | 34773 |
NEGERI AGUNG | 34769 |
PENENGAHAN | 34769 |
PULAU BATU | 34769 |
REJO SARI | 34773 |
SUMBER REJEKI | 34769 |
SUNSANG | 34773 |
TANJUNG REJO | 34769 |
WAY LIMAU | 34769 |
11. Kecamatan NEGERI BESAR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BIMA SAKTI | 34769 |
KALIAWI | 34769 |
KALIAWI INDAH | 34769 |
KILING-KILING | 34774 |
NEGARA JAYA | 34769 |
NEGERI BESAR | 34769 |
NEGERI JAYA | 34769 |
NEGERI KASIH | 34769 |
PAGAR IMAN | 34769 |
SRI BASUKI | 34769 |
TANJUNGMAS | 34769 |
TEGAL MUKTI | 34769 |
TIUH BARU | 34769 |
12. Kecamatan PAKUAN RATU
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAKTI NEGARA | 34762 |
BUMI MULYA | 34762 |
GUNUNG CAHYA | 34762 |
GUNUNG WARAS | 34762 |
KARANG AGUNG | 34762 |
NEGARA HARJA | 34762 |
NEGARA RATU | 34762 |
NEGARA SAKTI | 34762 |
NEGARA TAMA | 34762 |
PAKUAN BARU | 34762 |
PAKUAN RATU | 34762 |
PAKUAN SAKTI | 34762 |
RUMBIH | 34762 |
SERUPA INDAH | 34762 |
SUKABUMI | 34762 |
TANJUNG AGUNG | 34762 |
TANJUNG RATU | 34762 |
TANJUNG SERUPA | 34762 |
WAY TAWAR | 34762 |
13. Kecamatan REBANG TANGKAS
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AIR RINGKIH | 34767 |
BERINGIN JAYA | 34767 |
GUNUNG SARI | 34767 |
KARYA MAJU | 34767 |
LEBAK PENIANGAN | 34767 |
MADANG JAYA | 34767 |
MULYA JAYA | 34767 |
SIMPANG TIGA | 34767 |
TANJUNG RAYA | 34767 |
TANJUNG TIGA | 34767 |
14. Kecamatan WAY TUBA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANDAR SARI | 34767 |
BERINGIN JAYA | 34767 |
BUKIT GEMURUH | 34767 |
BUKIT HARAPAN | 34767 |
BUMI DANA | 34767 |
KARYA JAYA | 34767 |
RAMSAI | 34772 |
SAY UMPU | 34767 |
SUMA MUKTI | 34767 |
WAY MENCAR | 34767 |
WAY PISANG | 34767 |
WAY TUBA | 34767 |
WAY TUBA ASRI | 34767 |
Dengan Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kode Pos Way Kanan ini, diharapkan dapat mempermudah akses informasi mengenai wilayah administratif Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Semoga data yang disajikan akurat dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkannya. Informasi ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk berbagai kegiatan, baik bersifat pribadi maupun untuk kepentingan umum.