Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Yahukimo Provinsi Papua merupakan informasi penting bagi siapa saja yang ingin mengetahui detail administrasi pemerintahan di wilayah pegunungan Papua ini. Data ini mencakup sebaran wilayah administratif, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan, serta kode pos masing-masing wilayah. Pemahaman yang baik tentang informasi ini sangat membantu dalam berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan barang hingga perencanaan pembangunan dan kegiatan sosial. Dengan informasi yang akurat dan terlengkap, kita dapat lebih mudah memahami dan berinteraksi dengan wilayah Yahukimo.
Daftar ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas tentang struktur administratif Kabupaten Yahukimo. Informasi detail seperti nama kecamatan, desa/kelurahan, dan kode pos yang akurat akan memudahkan akses dan komunikasi ke berbagai wilayah di kabupaten tersebut. Keberadaan data ini penting untuk berbagai kepentingan, baik pemerintah, lembaga swasta, maupun masyarakat umum.
1. Kecamatan AMUMA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMUMA | 99571 |
| BALUM ERANG | 99571 |
| GOLOWEN | 99571 |
| HARAPAN | 99571 |
| KINIKA | 99571 |
| ORUGAI | 99571 |
| PLAU | 99571 |
| SAGASAL | 99571 |
| SARMUGE | 99571 |
| SILORIN | 99571 |
| TOLIKAPURA | 99701 |
| WAEKLEK | 99571 |
| WISIKMA | 99571 |
2. Kecamatan ANGGRUK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| HOHE | 99582 |
| ILWAP | 99582 |
| KILTAM | 99582 |
| LELAMBO | 99582 |
| LETIN | 99582 |
| PALIPTEK | 99582 |
| PILONG | 99582 |
| SUAHI | 99582 |
| TOHONG | 99582 |
| TULPA | 99582 |
| VUNO | 99582 |
| YAHOLIKMA | 99582 |
3. Kecamatan BOMELA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BOMELA | 99578 |
| KITIKNI | 99578 |
| KUBIALAT | 99578 |
| PALAMDUA | 99578 |
| SOMBAT | 99578 |
| YALMABI | 99578 |
4. Kecamatan DEKAI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DEKAI | 99571 |
| KEIKEY | 99571 |
| KIRIBUN | 99571 |
| KOKAMU | 99571 |
| KUARI | 99571 |
| KUASERAMA | 99571 |
| MARUKU | 99571 |
| MASSI | 99571 |
| MUARA | 99571 |
| SOKAMU | 99571 |
| TOMON I | 99702 |
| TOMON II | 99702 |
5. Kecamatan DIRWEMNA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AKSAL | 99752 |
| DIRWEMNA | 99752 |
| DOLSEN | 99752 |
| SALENGKOMO | 99752 |
| SILION | 99752 |
6. Kecamatan DURAM
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DENGAT | 99582 |
| DIGITME | 99582 |
| DURAM | 99582 |
| GOAK | 99582 |
| NINIWI | 99582 |
| YAMINIKMA | 99582 |
7. Kecamatan ENDOMEN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DELON | 99582 |
| ENDOMEN | 99582 |
| GALSIN | 99582 |
| GIDOMEN | 99582 |
| KOUWET | 99582 |
| OKLOMA | 99754 |
| SENTUL | 99582 |
| SURON | 99582 |
8. Kecamatan HEREAPINI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| HEREAPINI | 99755 |
| HOET | 99755 |
| HOMBOKI | 99755 |
| KABUKAL | 99755 |
| KINKUN | 99755 |
| MENETSING | 99755 |
| MUHUMU | 99755 |
| NELISA | 99755 |
| OHENA | 99755 |
| PELENTUM | 99755 |
| PUE | 99755 |
9. Kecamatan HILIPUK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DINDOK | 99578 |
| HILIPUK | 99578 |
| HOMIDIPMU | 99578 |
| JAMIN | 99732 |
| KINI | 99578 |
| SOHONDIPMU | 99578 |
| YARUHUK | 99578 |
10. Kecamatan HOGIO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DUGUMHAD | 99703 |
| HOGIO I | 99703 |
| HOGIO II | 99703 |
| LELEAK | 99703 |
| PAIMA | 99703 |
| SENGSENAGAIK | 99703 |
| SIPNIDIPMU | 99703 |
| SUBSAL | 99703 |
11. Kecamatan HOLUON
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BINELERUK | 99578 |
| DANGGEMA | 99578 |
| HOLUWON | 99733 |
| SIA | 99578 |
| SOHONGGIK | 99578 |
| SOSI | 99578 |
| WENI | 99578 |
12. Kecamatan KABIANGGAMA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAHABOLMA | 99734 |
| BUAHUN | 99734 |
| DOMUL | 99734 |
| KABIANGGAMA | 99734 |
| SOHAL | 99734 |
| SOHOBMA | 99734 |
| SUBAYO | 99734 |
13. Kecamatan KAYO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ALHAI | 99571 |
| HOMBESALOMA | 99571 |
| KAYO | 99571 |
| MOLAMA | 99571 |
| SEBU | 99571 |
| UASE | 99571 |
| WALET | 99571 |
14. Kecamatan KONA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KALPOK | 99571 |
| KONA | 99721 |
| KUGUN | 99571 |
| SEKLAK | 99571 |
| WETMUK | 99571 |
15. Kecamatan KORUPUN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMDUA | 99735 |
| BASAL | 99735 |
| BATKUK | 99735 |
| DAGI | 99735 |
| DILDAU | 99735 |
| KOROPUN | 99735 |
| MALDUA | 99735 |
| MOO | 99735 |
| MOROME | 99735 |
| SOMSEK | 99735 |
| WEMIN | 99735 |
| YAMDUA | 99735 |
16. Kecamatan KOSAREK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| HOMBUKA | 99582 |
| ILLION | 99582 |
| KONOSA | 99582 |
| KOSAREK | 99582 |
| MINE | 99582 |
| NAHOMAS | 99582 |
| SILKOM | 99582 |
| TIPLE | 99582 |
| ULDAM | 99582 |
| WAHE | 99582 |
| WESALTEK | 99582 |
17. Kecamatan KURIMA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AIR GARAM | 99571 |
| ANJELMA | 99571 |
| EROMA | 99571 |
| ESALIEN | 99571 |
| HESMAT | 99571 |
| HIHUNDES | 99571 |
| HUGUMA | 99571 |
| HUKEN | 99571 |
| IBIROMA | 99571 |
| KILISE | 99571 |
| KIMA | 99571 |
| LOTIA | 99705 |
| LUKULEMA | 99571 |
| OBOLMA | 99571 |
| PARELA | 99571 |
| PUSUAGA | 99571 |
| SOROH | 99571 |
| TUKUAREK | 99571 |
| WAKUNYAMA | 99571 |
| WANEM | 99571 |
| WULIK PUNUA | 99571 |
| WULUAGAIMA | 99705 |
| YAGARELO | 99571 |
18. Kecamatan KWELEMDUA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BALUK | 99736 |
| DEBULA | 99736 |
| KABULAN | 99736 |
| KEMLIGIN | 99736 |
| KUBUK DUA | 99736 |
| KWELEMDUA | 99736 |
| OBIS | 99736 |
| SENAYOM | 99736 |
| SESEPNE | 99736 |
| YALIDAMON | 99736 |
19. Kecamatan KWIKMA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ENGGELASUE | 99578 |
| HUSMO | 99578 |
| KARELMA | 99578 |
| KENKENI | 99578 |
| MOMENGGAMA | 99578 |
| MONIN | 99578 |
| OAKBISIK | 99578 |
| SILAKMA | 99578 |
| SOAMARIN | 99737 |
| USABINI | 99578 |
20. Kecamatan LANGDA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ALIRJI | 99578 |
| BEBEKLE | 99578 |
| KAP-KAP | 99578 |
| KIRABUK | 99578 |
| LANGDA | 99578 |
| LARYI | 99578 |
| LUKUN | 99578 |
| WASUMURJI | 99578 |
| YALAR | 99738 |
21. Kecamatan LOLAT
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BUNDE | 99578 |
| DENEMA | 99578 |
| DINGGILA | 99578 |
| ESALEK | 99578 |
| LOLAT | 99578 |
| SERAHAK | 99578 |
| WANIM | 99578 |
| WEBILE | 99578 |
22. Kecamatan MUGI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| HENDANG | 99706 |
| HERAWE | 99571 |
| HULESI | 99571 |
| HUNENIMA | 99571 |
| ILOKOMO | 99571 |
| ITLAY WOPI | 99571 |
| KOSIHUN | 99571 |
| LUGULMU | 99571 |
| NYIKINEN | 99571 |
| OLOMISANG | 99571 |
| PANYOKE | 99571 |
| SEIMA | 99571 |
| TOGOLUK | 99571 |
| UGEM | 99571 |
| USEREM | 99571 |
| WANESI | 99571 |
| WEMASILI | 99571 |
| WESANGMA | 99571 |
| WUSAGASEM | 99571 |
| YUARIMA | 99571 |
23. Kecamatan MUSAIK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BUE | 99571 |
| DEKBOK | 99571 |
| ESAIKMA | 99571 |
| HALETUK | 99571 |
| HENDIKMA | 99571 |
| LIDIPMU | 99571 |
| SUMEGEN | 99571 |
| USAREGEIK | 99707 |
| WELEHEIKMA | 99571 |
| YERIKO | 99571 |
24. Kecamatan NALCA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BOLDA | 99582 |
| CENDERAWASIH | 99582 |
| EMM | 99582 |
| HEIN | 99582 |
| IMSEKLA | 99582 |
| LUWEMNA | 99582 |
| MANGGONA | 99582 |
| NALCA | 99582 |
25. Kecamatan NINIA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BABET | 99578 |
| HWEALOMA | 99578 |
| KAHUL | 99578 |
| LILIGAN | 99578 |
| LILIGAN II | 99578 |
| NINIA | 99578 |
| NINIAHAN | 99578 |
| SOHWAL | 99578 |
| WAEREK | 99578 |
| WAHAIK | 99578 |
26. Kecamatan NIPSAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BIU | 99582 |
| IKMU | 99582 |
| ILUKDAMON | 99582 |
| NIPSAN | 99582 |
| SERENGAN | 99582 |
| TAPLA | 99582 |
| WALMAK | 99582 |
| YALMUN | 99582 |
27. Kecamatan OBIO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BUSUPA | 99571 |
| HOM HOM | 99708 |
| JIBAK | 99571 |
| KWAKENORO | 99571 |
| MUNU | 99571 |
| OBIO | 99571 |
| PATIN | 99571 |
| PENIGIK | 99571 |
| PUGUN | 99571 |
| UJIN | 99571 |
| WENDAME | 99571 |
| YAGABO | 99571 |
| YAHUFA | 99571 |
28. Kecamatan PANGGEMA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BINELUK | 99582 |
| HOMTONGGO | 99759 |
| KEMUMANGGEN | 99582 |
| KOLU | 99582 |
| KUNI | 99582 |
| MASAHAN | 99582 |
| PANGGEMA | 99582 |
| PONTENIKMA | 99759 |
| SUSEK | 99582 |
| TONGGOI | 99582 |
| TUKAM | 99582 |
| WERESILI | 99582 |
| YANGKALI | 99582 |
29. Kecamatan PASEMA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| LEINOKO | 99709 |
| LOWET | 99571 |
| PASEMA | 99571 |
| PUPI | 99571 |
| SENGANGGE | 99571 |
| WEA | 99571 |
| WULIN | 99571 |
30. Kecamatan PRONGGOLI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| HELAPILIK | 99760 |
| HIKLAHIN | 99760 |
| HUHULPUNU | 99760 |
| LIRUTEK | 99760 |
| PILIAM | 99760 |
| PONTEMPILIK | 99760 |
| PRONGGOLI | 99760 |
| SIWIKMA | 99760 |
31. Kecamatan PULDAMA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAKO | 99582 |
| BALSEK | 99582 |
| BARU | 99582 |
| FAMEK | 99582 |
| KASEN | 99582 |
| MANBOLAK | 99582 |
| PULDAMA | 99582 |
| SEMLU | 99582 |
32. Kecamatan SAMENAGE
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ASOTAPO | 99571 |
| HALEROMA | 99571 |
| HIRIN | 99571 |
| HUGILOKON | 99571 |
| ISON | 99571 |
| MUKE | 99571 |
| NOTNAREK | 99571 |
| PONA | 99571 |
| SAMENAGE | 99571 |
33. Kecamatan SELA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ASOK | 99578 |
| BERA | 99578 |
| DOLBOL | 99578 |
| EJUB | 99578 |
| HEMUKA | 99578 |
| HOLDOMEN | 99578 |
| HOROMON | 99578 |
| MAKERO | 99578 |
| MEGOM | 99741 |
| MEKDUA | 99578 |
| MONAMNA | 99578 |
| MONDON | 99578 |
| ORISIN | 99578 |
| PHOY | 99578 |
| SELA | 99578 |
| SULDA | 99578 |
34. Kecamatan SEREDELA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BURUPMAKOT | 99711 |
| KOPER | 99711 |
| MORUF | 99711 |
| MOSOMDUBA | 99711 |
| SAMBOGA | 99711 |
| SEREDALA | 99711 |
| TERET | 99711 |
| TOKUNI | 99711 |
| YASIP | 99711 |
35. Kecamatan SILIMO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ASIA | 99571 |
| EKSA | 99571 |
| EREMNAHOM | 99571 |
| FABE | 99571 |
| HWESALEMO | 99571 |
| MOMNOWOK | 99712 |
| NEKILEI | 99571 |
| PINDA | 99571 |
| SAGADUK | 99571 |
| SEBIN | 99571 |
| SIANELE | 99571 |
| SILIMO | 99571 |
| SILOMA | 99571 |
| SILON | 99571 |
| SODULE | 99571 |
| SUET | 99571 |
| SUOK | 99571 |
| WALKRUK | 99571 |
| WEAKMA | 99571 |
| WUBIALO | 99571 |
36. Kecamatan SOBA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| HEPINIS | 99571 |
| NILEN | 99571 |
| SOBA | 99571 |
| SURUKMU | 99571 |
| TANDA | 99571 |
| UGULINTIPMU | 99571 |
37. Kecamatan SOBAHAM
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BALINGGAMA | 99578 |
| BENEMBIA | 99578 |
| DOHONG | 99578 |
| HAMIK | 99578 |
| HUBIK | 99578 |
| KULAHAIK | 99578 |
| PUAHUUN | 99578 |
| SELE | 99578 |
| SILAK PAHABOL | 99578 |
| SIMBUK | 99578 |
| SOBAHAM | 99578 |
| YABI | 99742 |
| YALISOMON | 99578 |
38. Kecamatan SOLOIKMA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BANGA | 99578 |
| ERIM | 99578 |
| KWELENA | 99578 |
| MUSAN | 99578 |
| SALBI | 99578 |
| SINGOKLA | 99578 |
| SOLINE | 99578 |
| WEAWEN | 99743 |
39. Kecamatan SUMO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BOOR | 99571 |
| HUNISI | 99571 |
| JIBUK | 99571 |
| KWIRISIDE | 99571 |
| MAKU | 99571 |
| MUARA BALIM | 99571 |
| OBOKAIN | 99571 |
| SUMO | 99571 |
| UAM | 99571 |
| WENAPONG | 99571 |
| WIRILU | 99571 |
40. Kecamatan SUNTAMON
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BINALKON | 99578 |
| BONGKOK | 99578 |
| BULBUL | 99578 |
| DIRIK | 99578 |
| MASUMKON | 99578 |
| SUNTAMON | 99578 |
| TAPASIK | 99578 |
| YUP | 99578 |
41. Kecamatan SURU SURU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| GOFA | 99571 |
| JINUSUGU | 99571 |
| RENTIS | 99571 |
| SENIPAN | 99571 |
| SOLOK | 99571 |
| WORAPI | 99571 |
| YOSUA | 99571 |
42. Kecamatan TALAMBO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BARI | 99582 |
| KIKILA | 99582 |
| LELAMBO | 99582 |
| LELAMBO 2 | 99762 |
| LULUM | 99582 |
| PALEROMON | 99762 |
| PALUKAE | 99582 |
| TIBUL | 99762 |
| WUBRI | 99582 |
43. Kecamatan TANGMA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ALELENG | 99571 |
| HELO | 99571 |
| HIPELA | 99571 |
| HUEWI | 99571 |
| PUNNO | 99571 |
| SIMEKA | 99571 |
| TANGMA | 99571 |
| WAMAREK | 99571 |
| YALIMO | 99571 |
| YELEAS | 99571 |
44. Kecamatan UBAHAK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BISIFAK | 99582 |
| FURULUK | 99582 |
| KELENG | 99582 |
| KIBIANGGEN | 99582 |
| KOLUANG | 99582 |
| MABIEN | 99582 |
| NURAP | 99582 |
| OBLIN | 99582 |
| PINI | 99582 |
| SARUK | 99582 |
| SILONG | 99582 |
| SOSOMIKMA | 99763 |
| SUHUNTEK | 99582 |
| TOLOMBING | 99582 |
| UBAHAK | 99582 |
| WAMUHUK | 99763 |
| WELILE | 99582 |
45. Kecamatan UBALIHI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| HEREKY | 99764 |
| LETFET | 99582 |
| MEMBAHAM | 99764 |
| SALAKMA | 99582 |
| SAMIYUL | 99582 |
| SEHELU | 99582 |
| TALAMBELA | 99764 |
| UBALIHION | 99582 |
| WALAHAN | 99582 |
| WANAM | 99764 |
| WISOMI | 99764 |
46. Kecamatan UKHA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMISANGI | 99571 |
| EKI | 99571 |
| KULEKEN | 99571 |
| LUA | 99571 |
| MUSANAREK | 99571 |
| SIOLOREMA | 99571 |
| UKHA | 99571 |
| WALIALEMA | 99571 |
| WENAPUK | 99571 |
| YELEPUNU | 99571 |
47. Kecamatan WALMA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| HONGGOLEK | 99765 |
| HONTULUN | 99582 |
| SOLINGGUL | 99765 |
| WALMA | 99582 |
| WERENE | 99582 |
| WERI | 99582 |
| WEWASI | 99582 |
| YETEHUP | 99582 |
48. Kecamatan WERIMA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ESEMA HUSAGE | 99571 |
| HAGAWEN | 99571 |
| HANOASUOK | 99571 |
| HEPIA | 99571 |
| LIBUK | 99571 |
| LOKON | 99571 |
| LUARIMA | 99571 |
| NESUWEN | 99571 |
| SUESI | 99571 |
| WEASI | 99718 |
| WERIAPUT | 99571 |
| WERIMA | 99571 |
| WESAGALEP | 99571 |
| WESAMA | 99571 |
49. Kecamatan WUSAMA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| APDAGMA | 99719 |
| HARAP | 99719 |
| KOLODOMA | 99719 |
| MUGI | 99719 |
| MUL | 99719 |
| SABIN | 99719 |
| SANGATUR | 99719 |
| SOWALING | 99719 |
| SUOK | 99712 |
| WALKUMA | 99719 |
| YEREKAMA | 99719 |
50. Kecamatan YAHULIAMBUT
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMFULMA | 99578 |
| LINGGISEN | 99578 |
| SUBUNDALEK | 99578 |
| SUKSALE | 99578 |
| TANGGEAM | 99578 |
51. Kecamatan YOGOSEM
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ESAHAPUK | 99571 |
| HOKOLEKMA | 99571 |
| KIROMA | 99571 |
| MESAHAPUT | 99571 |
| SAIKAMA | 99571 |
| SOGASIO | 99571 |
| YOGOSEM | 99571 |
Singkatnya, Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua memberikan panduan komprehensif mengenai struktur administratif wilayah tersebut. Informasi yang terstruktur ini memudahkan berbagai kegiatan yang memerlukan pemahaman mengenai letak geografis dan administrasi di Yahukimo. Semoga daftar ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.





