Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara: Informasi ini sangat penting bagi siapa saja yang membutuhkan data geografis akurat wilayah Halmahera Utara. Mengetahui kode pos memudahkan pengiriman surat dan barang, sementara daftar kecamatan dan desa/kelurahan membantu dalam navigasi dan pemahaman struktur administratif daerah. Panduan ini diharapkan memberikan kemudahan akses terhadap informasi tersebut.
Dengan adanya data lengkap ini, Anda dapat dengan mudah menemukan lokasi spesifik di Kabupaten Halmahera Utara. Baik untuk keperluan bisnis, penelitian, perjalanan, atau sekadar menambah wawasan geografis, informasi yang tertera akan sangat membantu. Semoga informasi ini bermanfaat dan mempermudah berbagai aktivitas Anda.
1. Kecamatan GALELA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BARATAKU | 97761 |
MAMUYA | 97761 |
PUNE | 97761 |
SIMAU | 97761 |
SOA-SIO | 97761 |
TOWARA | 97761 |
TOWEKA | 97761 |
2. Kecamatan GALELA BARAT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
DOKULAMO | 97761 |
DUMA | 97761 |
GOTALAMO | 97761 |
KIRA | 97761 |
MAKETE | 97761 |
NGIDIHO | 97761 |
ROKO | 97761 |
SAMUDA | 97761 |
SOATOBARU | 97761 |
3. Kecamatan GALELA SELATAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALE | 97761 |
IGOBULA | 97761 |
ORI | 97761 |
SEKI | 97761 |
SOAKONORA | 97761 |
TOGAWA | 97761 |
TOGAWABESI | 97761 |
4. Kecamatan GALELA UTARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BERINGIN JAYA | 97761 |
BOBISINGO | 97769 |
DODOWO | 97761 |
JERE | 97769 |
JERE TUA | 97761 |
LALONGA | 97761 |
LIMAU | 97761 |
PELITA | 97761 |
SALIMULI | 97761 |
SALUTA | 97761 |
TOGASA | 97761 |
TUTUMALOLEO | 97761 |
5. Kecamatan KAO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BIANG | 97764 |
GORUANG | 97764 |
JATI | 97764 |
KAO | 97764 |
KUKUMUTUK | 97764 |
KUSU | 97764 |
KUSU LOFRA | 97764 |
PATANG | 97764 |
POPON | 97764 |
SASUR | 97764 |
SOA SANGAJI DIM-DIM | 97764 |
SUMBER AGUNG | 97764 |
WARINGIN LAMO | 97764 |
WARINGIN LELEWI | 97764 |
6. Kecamatan KAO BARAT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAILENGIT | 97764 |
BERINGIN AGUNG | 97764 |
GAGA APOK | 97764 |
KAI | 97764 |
LELESENG | 97764 |
MAKARTI | 97764 |
MARGOMOLYO | 97764 |
MOMODA | 97764 |
NGOALI | 97764 |
PARSEBA | 97764 |
PITAGO | 97764 |
SANGAJI JAYA | 97764 |
SOA HUKUM | 97764 |
SOA MAETEK | 97764 |
TAKIMO | 97764 |
TOBOULAMO | 97764 |
TOLABIT | 97764 |
TOLIWANG | 97764 |
TORAWAT | 97764 |
TUGUIS | 97764 |
WONOSARI | 97764 |
7. Kecamatan KAO TELUK
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AKELAMO KAO | 97765 |
BARUMADEHE | 97764 |
BOBANEIGO | 97765 |
DUM-DUM | 97765 |
GAMSUNGI | 97752 |
KUNTUM MEKAR | 97764 |
MAKAELING | 97764 |
PASIR PUTIH | 97752 |
TETEWANG | 97752 |
TIOWOR | 97764 |
TOBANOMA | 97764 |
8. Kecamatan KAO UTARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BOBALE | 97764 |
BORI | 97764 |
BOULAMO | 97764 |
DARU | 97764 |
DORO | 97764 |
DOWONGIMAITI | 97764 |
GAMLAHA | 97764 |
GULO | 97764 |
PEDIWANG | 97764 |
TUNUO | 97764 |
WARUDU | 97764 |
WATETO | 97764 |
9. Kecamatan LOLODA KEPULAUAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
CERA | 97755 |
DAGASULI | 97755 |
DAMA | 97755 |
DEDETA | 97755 |
DOWONGGILA | 97755 |
FITAKO | 97755 |
JIKOLAMO | 97755 |
SALUBE | 97755 |
TOBO TOBO | 97755 |
TUAKARA | 97755 |
10. Kecamatan LOLODA UTARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
APULE | 97763 |
ASIMIRO | 97763 |
DOITIA | 97763 |
DORUME | 97755 |
GALAO | 97755 |
GISIK | 97755 |
IGO | 97755 |
KAILUPA | 97755 |
KAPA KAPA | 97755 |
MOMOJIU | 97755 |
NGAJAM | 97755 |
PACAO | 97763 |
PODOL | 97755 |
POSI- POSI | 97763 |
SUPU | 97755 |
TATE | 97755 |
TERU-TERU | 97755 |
WORI MOI | 97755 |
11. Kecamatan MALIFUT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALISOSANG | 97764 |
BOBAWA | 97764 |
BUKIT TINGGI | 97764 |
GAYOK | 97764 |
MAILOA | 97764 |
MALAPA | 97764 |
MATSA | 97764 |
NGOFA BOBAWA | 97766 |
NGOFA GITA | 97766 |
NGOFA KIAHA | 97766 |
PELERI | 97764 |
SABALEH | 97764 |
SAMSUMA | 97764 |
SOMA | 97764 |
SOSOL/MALIFUT | 97766 |
TABOBO | 97766 |
TAFASOHO | 97764 |
TAGONO | 97764 |
TAHANE | 97764 |
TALAPAO | 97764 |
TERPADU | 97764 |
WANGEOTEK | 97766 |
12. Kecamatan TOBELO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
GAMSUNGI | 97762 |
GOSOMA | 97762 |
GURA | 97762 |
KAKARA | 97762 |
KUMO | 97762 |
MKCM | 97762 |
RAWAJAYA | 97762 |
TAGALAYA | 97762 |
WARI | 97762 |
WARI INO | 97762 |
13. Kecamatan TOBELO BARAT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BIRINOA | 97762 |
KUSURI | 97762 |
SUKAMAJU | 97762 |
TOGOLIUA | 97762 |
WANGONGIRA | 97762 |
14. Kecamatan TOBELO SELATAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
EFI EFI | 97762 |
GAMHOKU | 97762 |
KAKARA B | 97762 |
KUPA KUPA | 97762 |
KUPA-KUPA SELATAN | 97768 |
LELEOTO | 97762 |
LEMAH INO | 97762 |
PACA | 97762 |
PALE | 97762 |
TALAGA PACA | 97762 |
TIOUA | 97762 |
TOBE | 97762 |
TOMAHALU | 97768 |
15. Kecamatan TOBELO TENGAH
Desa/Kelurahan | Kode pos |
KALI UPA | 97762 |
KALIPITU | 97762 |
LINA INO | 97762 |
MAHIA (WOSIA TENGAH) | 0 |
PITU | 97762 |
TANJUNG NIARA (WOSIA SELATAN) | 97768 |
UPA | 97762 |
WKO | 97762 |
WOSIA | 97768 |
16. Kecamatan TOBELO TIMUR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
GONGA | 97762 |
KATANA | 97762 |
MAWEA | 97762 |
METI | 97762 |
TODOKUIHA | 97762 |
YARO | 97762 |
17. Kecamatan TOBELO UTARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
GORUA | 97762 |
GORUA SELATAN | 97762 |
GORUA UTARA | 97762 |
KOKOTA JAYA | 97767 |
LUARI | 97762 |
POPILO | 97762 |
POPILO UTARA | 97767 |
RUKO | 97762 |
TOLONUA SELATAN | 97762 |
TOLONUO | 97762 |
Sebagai penutup, akses terhadap data kecamatan, desa/kelurahan, dan kode pos Kabupaten Halmahera Utara sangat krusial. Dengan informasi yang terstruktur dan mudah diakses seperti ini, diharapkan dapat memperlancar berbagai aktivitas dan kerjasama di wilayah tersebut. Semoga informasi yang telah disajikan dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembaca.