Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi merupakan informasi penting bagi siapa saja yang membutuhkan data geografis dan administratif wilayah ini. Baik untuk keperluan bisnis, penelitian, atau bahkan sekadar mengetahui lokasi di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Data ini akan membantu Anda menavigasi dan memahami struktur administratif Kabupaten Muaro Jambi dengan lebih mudah dan efisien.
Informasi yang disajikan meliputi daftar kecamatan, desa/kelurahan yang berada di bawahnya, serta kode pos masing-masing wilayah. Dengan demikian, Anda dapat dengan mudah menemukan alamat yang Anda butuhkan dan melakukan berbagai kegiatan yang memerlukan informasi geografis terperinci. Ketepatan data ini diharapkan dapat mempermudah berbagai aktivitas di Kabupaten Muaro Jambi.
1. Kecamatan BAHAR SELATAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ADIPURA KENCANA | 36365 |
BUKIT JAYA | 36365 |
BUKIT SUBUR | 36365 |
MEKAR JAYA | 36365 |
TANJUNG BARU | 36365 |
TANJUNG LEBAR | 36365 |
TANJUNG MULIA | 36366 |
TANJUNG SARI | 36365 |
TRI JAYA | 36366 |
UJUNG TANJUNG | 36365 |
2. Kecamatan BAHAR UTARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAHAR MULYA | 36365 |
BUKIT MULYA | 36365 |
MARKANDING | 36365 |
MATRA MANUNGGAL | 36365 |
MULYA JAYA | 36365 |
PINANG TINGGI | 36365 |
SUMBER JAYA | 36373 |
SUMBER MULYA | 36365 |
SUNGAI DAYO | 36365 |
TALANG BUKIT | 36365 |
TALANG DATAR | 36365 |
3. Kecamatan JAMBI LUAR KOTA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
DANAU SARANG ELANG | 36361 |
KEDEMANGAN | 36361 |
MARO SEBO | 36382 |
MENDALO DARAT | 36361 |
MENDALO INDAH | 36361 |
MENDALO LAUT | 36361 |
MUARO PIJOAN | 36361 |
MUHAJIRIN | 36361 |
PEMATANG GAJAH | 36361 |
PEMATANG JERING | 36361 |
PENYENGAT OLAK | 36361 |
PIJOAN | 36361 |
RENGAS BANDUNG | 36361 |
SARANG BURUNG | 36361 |
SEMBUBUK | 36361 |
SENAUNG | 36361 |
SIMPANG LIMO | 36361 |
SIMPANG SUNGAI DUREN | 36361 |
SUNGAI BERTAM | 36361 |
SUNGAI DUREN | 36361 |
4. Kecamatan KUMPEH
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BETUNG | 36371 |
GEDONG KARYA | 36371 |
JEBUS | 36371 |
LONDERANG | 36371 |
MAJU JAYA | 36371 |
MEKAR SARI | 36371 |
PEMATANG RAMAN | 36371 |
PETANANG | 36371 |
PUDING | 36371 |
PULAU MENTARO | 36371 |
RANTAU PANJANG | 36371 |
RONDANG | 36371 |
SEPONJEN | 36371 |
SOGO | 36371 |
SUNGAI AUR | 36371 |
SUNGAI BUNGUR | 36371 |
TANJUNG | 36371 |
5. Kecamatan KUMPEH ULU
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ARANG ARANG | 36373 |
KASANG KOTA KARANG | 36373 |
KASANG KUMPEH | 36373 |
KASANG LOPAK ALAI | 36373 |
KASANG PUDAK | 36373 |
KOTA KARANG | 36373 |
LOPAK ALAI | 36373 |
MUARA KUMPEH | 36373 |
PEMUNDURAN | 36373 |
PUDAK | 36373 |
RAMIN | 36373 |
SAKEAN | 36373 |
SIPIN TELUK DUREN | 36373 |
SOLOK | 36373 |
SUMBER JAYA | 36373 |
SUNGAI TERAP | 36373 |
TARIKAN | 36373 |
TELUK RAYA | 36373 |
6. Kecamatan MARO SEBO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAKUNG | 36382 |
BARU | 36382 |
DANAU KEDAP | 36382 |
DANAU LAMO | 36382 |
JAMBI KECIL | 36382 |
JAMBI TULO | 36382 |
LUBUK RAMAN | 36382 |
MUARO JAMBI | 36382 |
MUDUNG DARAT | 36382 |
NIASO | 36382 |
SETIRIS | 36382 |
TANJUNG KATUNG | 36382 |
7. Kecamatan MESTONG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BARU | 36364 |
IBRU | 36364 |
MUARO SEBAPO | 36364 |
NAGASARI | 36364 |
NYOGAN | 36364 |
PELEMPANG | 36364 |
PONDOK MEJA | 36364 |
SEBAPO | 36364 |
SUKA DAMAI | 36364 |
SUKA MAJU | 36364 |
SUNGAI LANDAI | 36364 |
TANJUNG PAUH KM. 32 | 36364 |
TANJUNG PAUH KM. 39 | 36364 |
TANJUNG PAUH TALANG PELITA | 36364 |
TEMPINO | 36364 |
8. Kecamatan SEKERNAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BEREMBANG | 36381 |
BUKIT BALING | 36381 |
GERUNGGUNG | 36381 |
KEDOTAN | 36381 |
KERANGGAN | 36381 |
PEMATANG PULAI | 36381 |
PULAU KAYU ARO | 36381 |
RANTAU MAJO | 36381 |
SEKERNAN | 36381 |
SENGETI | 36381 |
SUAK PUTAT | 36381 |
SUKO AWIN JAYA | 36381 |
TAN TAN | 36381 |
TANJUNG LANJUT | 36381 |
TUNAS BARU | 36381 |
TUNAS MUDO | 36381 |
9. Kecamatan SUNGAI BAHAR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAKTI MULYA | 36365 |
BERKAH | 36365 |
BUKIT MAKMUR | 36365 |
BUKIT MAS | 36365 |
MARGA MANUNGGAL JAYA | 36365 |
MARGA MULYA | 36365 |
MEKAR SARI MAKMUR | 36365 |
PANCA BAKTI | 36365 |
PANCA MULYA | 36365 |
SUKA MAKMUR | 36365 |
TANJUNG HARAPAN | 36365 |
10. Kecamatan SUNGAI GELAM
Desa/Kelurahan | Kode pos |
GAMBUT JAYA | 36363 |
KEBON IX | 36363 |
LADANG PANJANG | 36364 |
MEKAR JAYA | 36373 |
MINGKUNG JAYA | 36363 |
PARIT | 36373 |
PETALING JAYA | 36373 |
SIDO MUKTI | 36373 |
SUMBER AGUNG | 36373 |
SUNGAI GELAM | 36373 |
TALANG BELIDO | 36364 |
TALANG KERINCI | 36364 |
TANGKIT | 36373 |
TANGKIT BARU | 36373 |
TRIMULYA JAYA | 36373 |
11. Kecamatan TAMAN RAJO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
DUSUN MUDO | 36383 |
KEMINGKING DALAM | 36383 |
KEMINGKING LUAR | 36383 |
KUNANGAN | 36383 |
MANIS MATO | 36383 |
RUKAM | 36383 |
SEKUMBUNG | 36383 |
TALANG DUKU | 36383 |
TEBAT PATAH | 36383 |
TELUK JAMBU | 36383 |
Memahami struktur administratif suatu daerah merupakan langkah awal yang krusial dalam berbagai aktivitas, baik personal maupun keorganisasian. Dengan Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi ini, diharapkan akses informasi geografis menjadi lebih mudah dan terstruktur. Semoga informasi ini bermanfaat bagi seluruh pengguna dan dapat mendukung berbagai aktivitas di Kabupaten Muaro Jambi.