Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Pahuwato Provinsi Gorontalo merupakan informasi penting bagi siapapun yang membutuhkan data geografis dan administratif wilayah tersebut. Daftar ini memudahkan akses informasi mengenai lokasi dan kode pos di setiap kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Pahuwato, Provinsi Gorontalo, sehingga mempermudah berbagai keperluan, seperti pengiriman surat, paket, atau keperluan administrasi lainnya. Pemahaman akan data ini sangat krusial bagi pengembangan wilayah dan peningkatan layanan publik di daerah tersebut.
Informasi lengkap dan akurat mengenai kode pos sangat penting untuk kelancaran berbagai aktivitas, mulai dari bisnis online hingga pengiriman dokumen penting. Dengan mengetahui kode pos yang tepat, proses pengiriman akan lebih efisien dan meminimalisir kesalahan. Selain itu, data ini juga bermanfaat bagi peneliti, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi geografis Kabupaten Pahuwato.
1. Kecamatan BUNTULIA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BUNTULIA TENGAH | 96266 |
BUNTULIA UTARA | 96266 |
HULAWA | 96266 |
KARYA INDAH | 96266 |
SIPATANA | 96266 |
TALUDUYUNU | 96266 |
TALUDUYUNU UTARA | 96266 |
2. Kecamatan DENGILO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
HUTAMOPUTI | 96361 |
KARANGETAN | 96361 |
KARYA BARU | 96265 |
PADENGO | 96265 |
POPAYA | 96265 |
3. Kecamatan DUHIADAA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BULILI | 96266 |
BUNTULIA BARAT | 96266 |
BUNTULIA JAYA | 96266 |
BUNTULIA SELATAN | 96266 |
DUHIADAA | 96266 |
MEKAR JAYA | 96266 |
MOOTILANGO | 96266 |
PADENGO | 96361 |
4. Kecamatan LEMITO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BABALONGE | 96468 |
KENARI | 96468 |
LEMITO | 96468 |
LEMITO UTARA | 96468 |
LOMULI | 96468 |
SUKA DAMAI | 96468 |
WONGGARASI BARAT | 96468 |
WONGGARASI TENGAH | 96468 |
5. Kecamatan MARISA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BATUBILOTAHU | 96365 |
BULANGITA | 96266 |
MARISA SELATAN | 96466 |
MARISA UTARA | 96466 |
PALOPO | 96266 |
POHUWATO | 96266 |
POHUWATO TIMUR | 96266 |
TERATAI | 96266 |
6. Kecamatan PAGUAT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BUHU JAYA | 96265 |
BUMBULAN | 96265 |
BUNUYO | 96265 |
KEMIRI | 96362 |
LIBUO | 96265 |
MALEO | 96265 |
MOLAMAHU | 96265 |
PENTADU | 96265 |
SIDUAN | 96265 |
SIPAYO | 96265 |
SOGINTI | 96265 |
7. Kecamatan PATILANGGIO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALAYO | 96266 |
DUDEPO | 96266 |
DULOMO | 96266 |
ILOHELUMA | 96366 |
MANAWA | 96266 |
SUKA MAKMUR | 96266 |
8. Kecamatan POPAYATO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BUKIT TINGKI | 96467 |
BUMI BAHARI | 96467 |
DAMBALO | 96467 |
POPAYATO | 96467 |
TELAGA | 96467 |
TELAGA BIRU | 96467 |
TOROSIAJE | 96467 |
TOROSIAJE JAYA | 96467 |
TRIKORA | 96467 |
TUNAS HARAPAN | 96467 |
9. Kecamatan POPAYATO BARAT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BUTUNGALE | 96467 |
DUDEWULO | 96467 |
MOLOSIFAT | 96467 |
MOLOSIFAT UTARA | 96467 |
PADENGO | 96467 |
PERSATUAN | 96467 |
TUNAS JAYA | 96467 |
10. Kecamatan POPAYATO TIMUR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BUNTO | 96467 |
KELAPA LIMA | 96467 |
LONDOUN | 96367 |
MALEO | 96467 |
MARISA | 96266 |
MILANGODAA | 96467 |
TAHELE | 96467 |
11. Kecamatan RANDANGAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AYULA | 96469 |
BANUROJA | 96469 |
HUYULA | 96469 |
IMBODU | 96469 |
MANUNGGAL KARYA | 96469 |
MOTOLOHU | 96469 |
MOTOLOHU SELATAN | 96469 |
OMAYUWA | 96469 |
PATUHU | 96469 |
PELAMBANE | 96469 |
SARIMURNI | 96469 |
SIDORUKUN | 96469 |
SIDOWONGE | 96469 |
12. Kecamatan TALUDITI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
KALIMAS | 96464 |
MAKARTI JAYA | 96464 |
MALANGO | 96464 |
MARISA IV | |
PANCAKARSA I | 96464 |
PANCAKARSA II | 96464 |
TIRTO ASRI | 96464 |
13. Kecamatan WANGGARASI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BOHUSAMI | 96468 |
BUKIT HARAPAN | 96468 |
LEMBAH PERMAI | 96465 |
LIMBULA | 96469 |
TUWEYA | 96469 |
WANGGARASI TIMUR | 96465 |
YIPILO | 96469 |
Singkatnya, akses terhadap Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kab. Pahuwato Provinsi Gorontalo merupakan hal yang sangat berharga. Data ini memberikan gambaran jelas mengenai struktur administratif wilayah dan mempermudah berbagai aktivitas. Semoga informasi ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkannya dan berkontribusi pada kemajuan Kabupaten Pahuwato.