Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah merupakan informasi penting bagi siapa saja yang ingin mengetahui detail administratif wilayah ini. Data ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket, hingga riset dan perencanaan pembangunan. Dengan informasi yang komprehensif ini, kita dapat lebih mudah memahami struktur pemerintahan dan geografis Kabupaten Tojo Una-Una.
Informasi ini mencakup daftar lengkap kecamatan, desa/kelurahan yang berada di bawahnya, serta kode pos masing-masing wilayah. Penyajian data yang terstruktur dan akurat diharapkan dapat memudahkan akses dan pemahaman bagi masyarakat luas, baik penduduk setempat maupun pihak luar yang membutuhkannya. Semoga data ini bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan Kabupaten Tojo Una-Una.
1. Kecamatan AMPANA KOTA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMPANA | 94683 |
| BAILO | 94683 |
| BAILO BARU | 94683 |
| BONE RATO | 94683 |
| BUNTONGI | 94683 |
| LABIABAE | 94683 |
| MALOTONG | 94683 |
| PADANG TUMBUO | 94683 |
| SALUABA | 94683 |
| SANSARINO | 94683 |
2. Kecamatan AMPANA TETE
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BALANGGALA | 94684 |
| BALINGARA | 94684 |
| BANTUGA | 94684 |
| BORONE | 94684 |
| BULAN JAYA | 94684 |
| GIRI MULYO | 94684 |
| KAJULANGKO | 94684 |
| LONGGE | 94684 |
| MANTANGISI | 94684 |
| MPOA | 94684 |
| PUSUNGI | 94684 |
| SABO | 94684 |
| SUKAMAJU | 94684 |
| TAMPABATU | 94684 |
| TETE A | 94684 |
| TETE B | 94684 |
| UEBONE | 94684 |
| UEMAKUNI | 94684 |
| URUNDAKA | 94684 |
| WANASARI | 94684 |
3. Kecamatan BATUDAKA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BOMBA | 94691 |
| KAMBUTU | 94691 |
| KULINGKINARI | 94691 |
| LINDO | 94690 |
| MALINO | 94691 |
| MOLOWAGU | 94691 |
| PATOYAN | 94690 |
| SIATU | 94691 |
| TUMBULAWA | 94691 |
4. Kecamatan RATOLINDO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DONDO | 94685 |
| DONDO BARAT | 94683 |
| LABUAN | 94685 |
| MUARA TOBA | 94683 |
| PATINGKO | 94683 |
| SABULIRA TOBA | 94685 |
| SUMOLI | 94685 |
| UAMALINGKU | 94683 |
| UENTANAGA ATAS | 94685 |
| UENTANAGA BAWAH | 94685 |
5. Kecamatan TALATAKO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KABALUTAN | 94692 |
| KADODA | 94692 |
| KALIA | 94692 |
| MALENGE | 94692 |
| PAUTU | 94692 |
| TUMOTOK | 94692 |
6. Kecamatan TOGEAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AWO | 94683 |
| BANGKAGI | 94683 |
| BAULU | 94683 |
| BENTENG | 94683 |
| BUNGAYO | 94683 |
| KATUPAT | 94683 |
| KOLOLIO | 94683 |
| LEBITI | 94683 |
| LEMBANATO | 94683 |
| MOTOBIAI | 94686 |
| PULAU ENAM | 94683 |
| SAMPOBAE | 94683 |
| TITIRI’I | |
| TOBIL | 94683 |
| TONGKABO | 94683 |
| URULEPE | 94683 |
7. Kecamatan TOJO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAHARI | 94681 |
| BANANO | 94681 |
| BETAUA | 94681 |
| BUYUNTARIPA | 94681 |
| DATARAN BUGI | 94681 |
| KALEMBA | 94681 |
| KORONDODA | 94681 |
| LEMORO | 94681 |
| PANCUMA | 94681 |
| PODI | 94681 |
| SANDADA | 94681 |
| TAYAWA | 94681 |
| TOJO | 94681 |
| TONGKU | 94681 |
| UEDELE | 94681 |
| UEKULI | 94681 |
8. Kecamatan TOJO BARAT
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAMBALO | 94681 |
| GALUGA | 94681 |
| KABALO | 94681 |
| MALEI TOJO | 94681 |
| MALEWA | 94681 |
| MATAKO | 94681 |
| MAWOMBA | 94681 |
| NGGAWIA | 94681 |
| TANAMAWAU | 94681 |
| TATARI | 94681 |
| TOLIBA | 94681 |
| TOMBIANO | 94681 |
| UJUNG TIBU | 94681 |
9. Kecamatan ULUBONGKA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BONEBAE I | 94682 |
| BONEBAE II | 94682 |
| BONEVOTO | 94682 |
| BONGKA MAKMUR | 94682 |
| BONGKAKOY | 94682 |
| BORNEANG | 94682 |
| CEMPA | 94682 |
| KASIALA | 94682 |
| MAROWO | 94682 |
| MIRE | 0 |
| PARANONGE | 94682 |
| ROMPI | 94682 |
| TAKIBANGKE | 94682 |
| TAMPANOMBO | 94682 |
| TOBAMAU | 94682 |
| UEKAMBUNO | 94682 |
| UEMATOPA | 94682 |
| WATUSONGU | 94682 |
10. Kecamatan UNA UNA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAMBU | 94690 |
| BINANGUNA | 94690 |
| CENDANA | 94690 |
| KAVETAN | 94690 |
| LEMBANYA | 94690 |
| LUANGON | 94690 |
| TANIMPO | 94690 |
| TANINGKOLA | 94690 |
| TANJUNG PUDE | 94690 |
| UNA-UNA | 94690 |
| WAKAI | 94690 |
11. Kecamatan WALEA BESAR
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BIGA | 94692 |
| KATOGOP | 94693 |
| KONDONGAN | 94692 |
| MALAPO | 94692 |
| PASOKAN | 94692 |
| SALINGGOHA | 94692 |
| TINGKI | 94692 |
| TONGIDON | 94692 |
12. Kecamatan WALEA KEPULAUAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DOLONG A | 94694 |
| DOLONG B | 94692 |
| KOLAMI | 94694 |
| LOE | 94692 |
| LUOK | 94692 |
| OLILAN | 94692 |
| POPOLII | 94694 |
| TIGA PULAU | 94692 |
| TUTUNG | 94692 |
Singkatnya, Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Kode Pos Kabupaten Tojo Una-Una memberikan gambaran yang jelas tentang struktur pemerintahan dan geografis wilayah tersebut. Dengan akses mudah terhadap informasi ini, diharapkan berbagai kegiatan administratif dan pengembangan wilayah dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.





